
YMC-Actus Semi-preparative HPLC Columns

Semi-preparative chromatography is the link between analytical HPLC and preparative LC. Even though the chromatographic systems used for semi-preparative LC do not reach the size of preparative LC systems, the objectives remain the same:
- Purification and isolation of maximum sample quantity
- Savings in time and costs.

With YMC-Actus semi-preparative HPLC hardware time is on your side!
- Outstanding efficiency
- Longer lifetime
- Higher stability towards pressure changes
- Reliability
- Uniform packing density
YMC has applied its robust DAC column packing knowledge to semi-preparative column production. In combination with an innovative hardware design, YMC-Actus HPLC columns provide outstanding durability and efficiency.
YMC-Actus series columns are semi-preparative HPLC columns that have excellent column stability and efficiency as a result of combining axial compression technology with an innovative hardware design. YMC-Actus series columns show high stability under high flow rate or steep gradient conditions which is desirable for milligram to gram scale preparative HPLC of various compounds.
The column bed is compressed appropriately when the column inlet end is assembled with the newly designed YMC-Actus hardware. It provides increased bed density (10% higher than conventional columns), bed uniformity and prevents voids.
1. Capsaicinoids in red pepper
2. Glycyrrhizic acid in herbal medicine
3. Pharmaceuticals
4. Oligonucleotides
A study has been performed using the 50 mm ID YMC-Actus columns for 80 hours at a constant
maximum column pressure. An initial column performance test and after 40 hours was carried out.
No significant changes in performance were observed after hours of continuous pressurisation.
The inlet frit was inspected after 40 and 80 hours. On opening, neither frit distortion nor gel leakage
was observed.
Effective method development on purification
In order to develop a successful semi-preparative method it is beneficial to proceed the following
steps:
Step 1: Developing a well optimised separation on analytical scale
Step 2: Loading study on analytical scale
Step 3: Scale-up to semi-preparative column dimensions
Step 4: Quality Control
Title | Document Type | Language | Phase Type | Download |
YMC-Actus Prep Columns for HPLC and SFC | Brochure | E | ||
YMC-Actus Semi Prep. Care and Use | Care and Use Instructions | E | ||
High Resolution Purifications with 7 µm YMC-Triart Prep C18-S | Flyer | E | ||
SFC Compatible YMC Products | Overview | E | ||
Column connections for preparative YMC-Actus columns (50 mm ID) | Product Information | E | ||
SFC Druckstabilität von YMC Actus | Product Information | D | Please login | |
SFC Pressure Stability of YMC Actus | Product Information | E | Please login |
Please login to see the prices (if needed insert link to login page).
Product | Description | Price (EUR) | Stock |
AA12S05-0520WX | YMC-Actus ODS-A, semi-preparative HPLC column (20.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 50 x 20.0 mm | - | |
AA12S05-0530WX | YMC-Actus ODS-A, semi-preparative HPLC column (30.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 50 x 30.0 mm | - | |
AA12S05-1020WX | YMC-Actus ODS-A, semi-preparative HPLC column (20.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 100 x 20.0 mm | - | |
AA12S05-1030WX | YMC-Actus ODS-A, semi-preparative HPLC column (30.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 100 x 30.0 mm | - | |
AA12S05-1520WX | YMC-Actus ODS-A, semi-preparative HPLC column (20.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 150 x 20.0 mm | - | |
AA12S05-1530WX | YMC-Actus ODS-A, semi-preparative HPLC column (30.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 150 x 30.0 mm | - | |
AA12S05-2520WX | YMC-Actus ODS-A, semi-preparative HPLC column (20.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 250 x 20.0 mm | - | |
AA12S05-2530WX | YMC-Actus ODS-A, semi-preparative HPLC column (30.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 250 x 30.0 mm | - | |
AA12S05-L530WX | YMC-Actus ODS-A, semi-preparative HPLC column (30.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 75 x 30.0 mm | - | |
AA30S05-2520WX | YMC-Actus ODS-A, semi-preparative HPLC column (20.0 mm ID), 30 nm, S-5 µm, 250 x 20.0 mm | - | |
AAG12S11-0520WX | YMC-Actus ODS-A-HG Prep, semi-preparative HPLC column (20.0 mm ID), 12 nm, S-10 µm, 50 x 20.0 mm | - | |
AAG12S11-0530WX | YMC-Actus ODS-A-HG Prep, semi-preparative HPLC column (30 mm ID), 12 nm, S-10 µm, 50 x 30.0 mm | - | |
AAG12S11-1020WX | YMC-Actus ODS-A-HG Prep, semi-preparative HPLC column (20.0 mm ID), 12 nm, S-10 µm, 100 x 20.0 mm | - | |
AAG12S11-1520WX | YMC-Actus ODS-A-HG Prep, semi-preparative HPLC column (20.0 mm ID), 12 nm, S-10 µm, 150 x 20.0 mm | - | |
AAG12S11-1530WX | YMC-Actus ODS-A-HG Prep, semi-preparative HPLC column (30 mm ID), 12 nm, S-10 µm, 150 x 30.0 mm | - | |
AAG12S11-2520WX | YMC-Actus ODS-A-HG Prep, semi-preparative HPLC column (20.0 mm ID), 12 nm, S-10 µm, 250 x 20.0 mm | - | |
AAG12S11-2530WX | YMC-Actus ODS-A-HG Prep, semi-preparative HPLC column (30.0 mm ID), 12 nm, S-10 µm, 250 x 30.0 mm | - | |
AAG12S11-L530WX | YMC-Actus ODS-A-HG Prep, semi-preparative HPLC column (30.0 mm ID), 12 nm, S-10 µm, 75 x 30.0 mm | - | |
AAG12S16-0520WX | YMC-Actus ODS-A-HG Prep, semi-preparative HPLC column (20.0 mm ID), 12 nm, S-15 µm, 50 x 20.0 mm | - | |
AAG12S16-1020WX | YMC-Actus ODS-A-HG Prep, semi-preparative HPLC column (20.0 mm ID), 12 nm, S-15 µm, 100 x 20.0 mm | - | |
AAG12S16-1520WX | YMC-Actus ODS-A-HG Prep, semi-preparative HPLC column (20.0 mm ID), 12 nm, S-15 µm, 150 x 20.0 mm | - | |
AAG12S16-L530WX | YMC-Actus ODS-A-HG Prep, semi-preparative HPLC column (30.0 mm ID), 12 nm, S-15 µm, 75 x 30.0 mm | - | |
AAG12S21-1530WX | YMC-Actus ODS-A-HG Prep, semi-preparative HPLC column (30 mm ID), 12 nm, S-20 µm, 150 x 30.0 mm | - | |
AAG30S11-1520WX | YMC-Actus ODS-A-HG Prep, semi-preparative HPLC column (20 mm ID), 30 nm, S-10 µm, 150 x 20.0 mm | - | |
AAG30S11-2520WX | YMC-Actus ODS-A-HG Prep, semi-preparative HPLC column (20 mm ID), 30 nm, S-10 µm, 250 x 20.0 mm | - | |
AAG30S11-2530WX | YMC-Actus ODS-A-HG, semi-preparative HPLC column (30.0 mm ID), 30 nm, S-10 µm, 250 x 30.0 mm | - | |
AM12S05-1520WX | YMC-Actus ODS-AM, semi-preparative HPLC column (20.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 150 x 20.0 mm | - | |
AM12S05-2520WX | YMC-Actus ODS-AM, semi-preparative HPLC column (20.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 250 x 20.0 mm | - | |
AQ12S05-0520WX | YMC-Actus ODS-AQ, semi-preparative HPLC column (20.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 50 x 20.0 mm | - | |
AQ12S05-0530WX | YMC-Actus ODS-AQ, semi-preparative HPLC column (30.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 50 x 30.0 mm | - | |
AQ12S05-1020WX | YMC-Actus ODS-AQ, semi-preparative HPLC column (20.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 100 x 20.0 mm | - | |
AQ12S05-1030WX | YMC-Actus ODS-AQ, semi-preparative HPLC column (30.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 100 x 30.0 mm | - | |
AQ12S05-1520WX | YMC-Actus ODS-AQ, semi-preparative HPLC column (20.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 150 x 20.0 mm | - | |
AQ12S05-1530WX | YMC-Actus ODS-AQ, semi-preparative HPLC column (30.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 150 x 30.0 mm | - | |
AQ12S05-2520WX | YMC-Actus ODS-AQ, semi-preparative HPLC column (20.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 250 x 20.0 mm | - | |
AQ12S05-2530WX | YMC-Actus ODS-AQ, semi-preparative HPLC column (30.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 250 x 30.0 mm | - | |
AQ12S05-L530WX | YMC-Actus ODS-AQ, semi-preparative HPLC column (30.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 75 x 30.0 mm | - | |
AQG12S11-1520WX | YMC-Actus ODS-AQ-HG, semi-preparative HPLC column (20.0 mm ID), 12 nm, S-10 µm, 150 x 20.0 mm | - | |
AQG12S11-1530WX | YMC-Actus ODS-AQ-HG, semi-preparative HPLC column (30.0 mm ID), 12 nm, S-10 µm, 150 x 30.0 mm | - | |
AQG12S11-2520WX | YMC-Actus ODS-AQ-HG, semi-preparative HPLC column (20.0 mm ID), 12 nm, S-10 µm, 250 x 20.0 mm | - | |
AQG12S11-2530WX | YMC-Actus ODS-AQ-HG, semi-preparative HPLC column (30.0 mm ID), 12 nm, S-10 µm, 250 x 30.0 mm | - | |
AQG20S11-2520WX | YMC-Actus ODS-AQ-HG, semi-preparative HPLC column (20.0 mm ID), 20 nm, S-10 µm, 250 x 20.0 mm | - | |
AS12S05-0520WX | YMC-Actus Pro C18, semi-preparative HPLC column (20.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 50 x 20.0 mm | - | |
AS12S05-0530WX | YMC-Actus Pro C18, semi-preparative HPLC column (30.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 50 x 30.0 mm | - | |
AS12S05-1020WX | YMC-Actus Pro C18, semi-preparative HPLC column (20.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 100 x 20.0 mm | - | |
AS12S05-1030WX | YMC-Actus Pro C18, semi-preparative HPLC column (30.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 100 x 30.0 mm | - | |
AS12S05-1520WX | YMC-Actus Pro C18, semi-preparative HPLC column (20.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 150 x 20.0 mm | - | |
AS12S05-1530WX | YMC-Actus Pro C18, semi-preparative HPLC column (30.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 150 x 30.0 mm | - | |
AS12S05-2520WX | YMC-Actus Pro C18, semi-preparative HPLC column (20.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 250 x 20.0 mm | - | |
AS12S05-2530WX | YMC-Actus Pro C18, semi-preparative HPLC column (30.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 250 x 30.0 mm | - | |
AS12S05-L530WX | YMC-Actus Pro C18, semi-preparative HPLC column (30.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 75 x 30.0 mm | - | |
BA99S05-0520WX | YMC-Actus YMCbasic, semi-preparative HPLC column (20.0 mm ID), 20 nm, S-5 µm, 50 x 20.0 mm | - | |
BA99S05-0530WX | YMC-Actus YMCbasic, semi-preparative HPLC column (30.0 mm ID), 20 nm, S-5 µm, 50 x 30.0 mm | - | |
BA99S05-1020WX | YMC-Actus YMCbasic, semi-preparative HPLC column (20 mm ID), 20 nm, S-5 µm, 100 x 20.0 mm | - | |
BA99S05-1030WX | YMC-Actus YMCbasic, semi-preparative HPLC column (30 mm ID), 20 nm, S-5 µm, 100 x 30.0 mm | - | |
BA99S05-1520WX | YMC-Actus YMCbasic, semi-preparative HPLC column (20.0 mm ID), 20 nm, S-5 µm, 150 x 20.0 mm | - | |
BA99S05-1530WX | YMC-Actus YMCbasic, semi-preparative HPLC column (30.0 mm ID), 20 nm, S-5 µm, 150 x 30.0 mm | - | |
BA99S05-2520WX | YMC-Actus YMCbasic , semi-preparative HPLC column (20.0 mm ID), 20 nm, S-5 µm, 250 x 20.0 mm | - | |
BA99S05-2530WX | YMC-Actus YMCbasic, semi-preparative HPLC column (30.0 mm ID), 20 nm, S-5 µm, 250 x 30.0 mm | - | |
BA99S05-L530WX | YMC-Actus YMCbasic, semi-preparative HPLC column (30.0 mm ID), 20 nm, S-5 µm, 75 x 30.0 mm | - | |
BA99S11-2520WX | YMC-Actus YMCbasic, semi-preparative HPLC column (20.0 mm ID), 20 nm, S-10 µm, 250 x 20.0 mm | - | |
BA99S11-2530WX | YMC-Actus YMCbasic, semi-preparative HPLC column (30.0 mm ID), 20 nm, S-10 µm, 250 x 30.0 mm | - | |
BS12S05-0530WX | YMC-Actus Pro C4, semi-preparative HPLC column (30.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 50 x 30.0 mm | - | |
BS12S05-1030WX | YMC-Actus Pro C4, semi-preparative HPLC column (30.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 100 x 30.0 mm | - | |
BS12S05-1520WX | YMC-Actus Pro C4, semi-preparative HPLC column (20.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 150 x 20.0 mm | - | |
BS12S05-1530WX | YMC-Actus Pro C4, semi-preparative HPLC column (30.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 150 x 30.0 mm | - | |
BS12S05-2520WX | YMC-Actus Pro C4, semi-preparative HPLC column (20.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 250 x 20.0 mm | - | |
BS12S05-2530WX | YMC-Actus Pro C4, semi-preparative HPLC column (30.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 250 x 30.0 mm | - | |
BU30S05-1520WX | YMC-Actus C4, semi-preparative HPLC column (20.0 mm ID), 30 nm, S-5 µm, 150 x 20.0 mm | - | |
BU30S05-2530WX | YMC-Actus C4, semi-preparative HPLC column (30.0 mm ID), 30 nm, S-5 µm, 250 x 30.0 mm | - | |
BUG12S11-2520WX | YMC-Actus C4-HG, semi-preparative HPLC column (20.0 mm ID), 12 nm, S-10 µm, 250 x 20.0 mm | - | |
BUG12S11-2530WX | YMC-Actus C4-HG, semi-preparative HPLC column (30.0 mm ID), 12 nm, S-10 µm, 250 x 30.0 mm | - | |
BUG30S11-2530WX | YMC-Actus C4-HG, semi-preparative HPLC column (30.0 mm ID), 30 nm, S-10 µm, 250 x 30.0 mm | - | |
BUG30S16-2530WX | YMC-Actus C4-HG, semi-preparative HPLC column (30.0 mm ID), 30 nm, S-15 µm, 250 x 30.0 mm | - | |
CN12S05-1020WX | YMC-Actus CN, semi-preparative HPLC column 20 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 100 x 20.0 mm | - | |
CN12S05-1520WX | YMC-Actus CN, semi-preparative HPLC column 20 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 150 x 20.0 mm | - | |
CN12S05-1530WX | YMC-Actus CN, semi-preparative HPLC column 30 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 150 x 30.0 mm | - | |
CN12S05-2520WX | YMC-Actus CN, semi-preparative HPLC column 20 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 250 x 20.0 mm | - | |
CN12S05-2530WX | YMC-Actus CN, semi-preparative HPLC column (30 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 250 x 30.0 mm | - | |
DN12S05-2520WX | YMC-Actus Diol-NP, semi-preparative HPLC column (20.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 250 x 20.0 mm | - | |
DNG12S11-2530WX | YMC-Actus Diol-NP, semi-preparative HPLC column (30.0 mm ID), 12 nm, S-10 µm, 250 x 30.0 mm | - | |
DNG12S21-1020WX | YMC-Actus Diol-NP, semi-preparative HPLC column (20.0 mm ID), 12 nm, S-20 µm, 100 x 20.0 mm | - | |
DNG12S21-1520WX | YMC-Actus Diol-NP, semi-preparative HPLC column (20.0 mm ID), 12 nm, S-20 µm, 150 x 20.0 mm | - | |
DNG12S50-1520WX | YMC-Actus Diol-NP, semi-preparative HPLC column (20.0 mm ID), 12 nm, S-50 µm, 150 x 20.0 mm | - | |
HS12S05-0520WX | YMC-Actus Hydrosphere C18, semi-preparative HPLC column (20 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 50 x 20.0 mm | - | |
HS12S05-0530WX | YMC-Actus Hydrosphere C18, semi-preparative HPLC column (30 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 50 x 30.0 mm | - | |
HS12S05-1020WX | YMC-Actus Hydrosphere C18, semi-preparative HPLC column (20 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 100 x 20.0 mm | - | |
HS12S05-1030WX | YMC-Actus Hydrosphere C18, semi-preparative HPLC column (30 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 100 x 30.0 mm | - | |
HS12S05-1520WX | YMC-Actus Hydrosphere C18, semi-preparative HPLC column (20.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 150 x 20.0 mm | - | |
HS12S05-1530WX | YMC-Actus Hydrosphere C18, semi-preparative HPLC column (30.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 150 x 30.0 mm | - | |
HS12S05-2520WX | YMC-Actus Hydrosphere C18, semi-preparative HPLC column (20.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 250 x 20.0 mm | - | |
HS12S05-2530WX | YMC-Actus Hydrosphere C18, semi-preparative HPLC column (30.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 250 x 30.0 mm | - | |
HS12S05-L530WX | YMC-Actus Hydrosphere C18, semi-preparative HPLC column (30.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 75 x 30.0 mm | - | |
JH08S04-1030WX | YMC-Actus J'Sphere ODS-H80, semi-preparative HPLC column (30.0 mm ID), 8 nm, S-4 µm, 100 x 30.0 mm | - | |
KAN99S05-1520WX | YMC-Actus CHIRAL ART Amylose-C, semi-preparative HPLC column (20.0 mm ID), S-5 µm, 150 x 20.0 mm | - | |
KAN99S05-1530WX | YMC-Actus CHIRAL ART Amylose-C, semi-preparative HPLC column (30.0 mm ID), S-5 µm, 150 x 30.0 mm | - | |
KAN99S05-2520WX | YMC-Actus CHIRAL ART Amylose-C, semi-preparative HPLC column (20.0 mm ID), S-5 µm, 250 x 20.0 mm | - | |
KAN99S05-2530WX | YMC-Actus CHIRAL ART Amylose-C, semi-preparative HPLC column (30.0 mm ID), S-5 µm, 250 x 30.0 mm | - | |
KAN99S11-0520WX | YMC-Actus CHIRAL ART Amylose-C, semi-preparative HPLC column (20.0 mm ID), S-10 µm, 50 x 20.0 mm | - | |
KAN99S11-2520WX | YMC-Actus CHIRAL ART Amylose-C, semi-preparative HPLC column (20.0 mm ID), S-10 µm, 250 x 20.0 mm | - | |
KAN99S11-2530WX | YMC-Actus CHIRAL ART Amylose-C, semi-preparative HPLC column (30.0 mm ID), S-10 µm, 250 x 30.0 mm | - | |
KAN99S21-2520WX | YMC-Actus CHIRAL ART Amylose-C, semi-preparative HPLC column (20.0 mm ID), S-20 µm, 250 x 20.0 mm | - | |
KAN99S21-2530WX | YMC-Actus CHIRAL ART Amylose-C, semi-preparative HPLC column (30.0 mm ID), S-20 µm, 250 x 30.0 mm | - | |
KBN99S05-1520WX | YMC-Actus CHIRAL ART Amylose-C Neo, semi-preparative HPLC column (20.0 mm ID), S-5 µm, 150 x 20.0 mm | - | |
KBN99S05-1530WX | YMC-Actus CHIRAL ART Amylose-C Neo, semi-preparative HPLC column (30.0 mm ID), S-5 µm, 150 x 30.0 mm | - | |
KBN99S05-2520WX | YMC-Actus CHIRAL ART Amylose-C Neo, semi-preparative HPLC column (20.0 mm ID), S-5 µm, 250 x 20.0 mm | - | |
KBN99S05-2530WX | YMC-Actus CHIRAL ART Amylose-C Neo, semi-preparative HPLC column (30.0 mm ID), S-5 µm, 250 x 30.0 mm | - | |
KCN99S05-1520WX | YMC-Actus CHIRAL ART Cellulose-C, semi-preparative HPLC column (20.0 mm ID), S-5 µm, 150 x 20.0 mm | - | |
KCN99S05-1530WX | YMC-Actus CHIRAL ART Cellulose-C, semi-preparative HPLC column (30.0 mm ID), S-5 µm, 150 x 30.0 mm | - | |
KCN99S05-2520WX | YMC-Actus CHIRAL ART Cellulose-C, semi-preparative HPLC column (20.0 mm ID), S-5 µm, 250 x 20.0 mm | - | |
KCN99S05-2530WX | YMC-Actus CHIRAL ART Cellulose-C, semi-preparative HPLC column (30.0 mm ID), S-5 µm, 250 x 30.0 mm | - | |
KCN99S11-2520WX | YMC-Actus CHIRAL ART Cellulose-C, semi-preparative HPLC column (20.0 mm ID), S-10 µm, 250 x 20.0 mm | - | |
KCN99S11-2530WX | YMC-Actus CHIRAL ART Cellulose-C, semi-preparative HPLC column (30.0 mm ID), S-10 µm, 250 x 30.0 mm | - | |
KSA99S05-1520WX | YMC-Actus CHIRAL ART Amylose-SA, semi-preparative HPLC column (20.0 mm ID), S-5 µm, 150 x 20.0 mm | - | |
KSA99S05-1530WX | YMC-Actus CHIRAL ART Amylose-SA, semi-preparative HPLC column (30.0 mm ID), S-5 µm, 150 x 30.0 mm | - | |
KSA99S05-2520WX | YMC-Actus CHIRAL ART Amylose-SA, semi-preparative HPLC column (20.0 mm ID), S-5 µm, 250 x 20.0 mm | - | |
KSA99S05-2530WX | YMC-Actus CHIRAL ART Amylose-SA, semi-preparative HPLC column (30.0 mm ID), S-5 µm, 250 x 30.0 mm | - | |
KSB99S05-1520WX | YMC-Actus CHIRAL ART Cellulose-SB, semi-preparative HPLC column (20.0 mm ID), S-5 µm, 150 x 20.0 mm | - | |
KSB99S05-1530WX | YMC-Actus CHIRAL ART Cellulose-SB, semi-preparative HPLC column (30.0 mm ID), S-5 µm, 150 x 30.0 mm | - | |
KSB99S05-2520WX | YMC-Actus CHIRAL ART Cellulose-SB, semi-preparative HPLC column (20.0 mm ID), S-5 µm, 250 x 20.0 mm | - | |
KSB99S05-2530WX | YMC-Actus CHIRAL ART Cellulose-SB, semi-preparative HPLC column (30.0 mm ID), S-5 µm, 250 x 30.0 mm | - | |
KSC99S05-1520WX | YMC-Actus CHIRAL ART Cellulose-SC, semi-preparative HPLC column (20.0 mm ID), S-5 µm, 150 x 20.0 mm | - | |
KSC99S05-1530WX | YMC-Actus CHIRAL ART Cellulose-SC, semi-preparative HPLC column (30.0 mm ID), S-5 µm, 150 x 30.0 mm | - | |
KSC99S05-2520WX | YMC-Actus CHIRAL ART Cellulose-SC, semi-preparative HPLC column (20.0 mm ID), S-5 µm, 250 x 20.0 mm | - | |
KSC99S05-2530WX | YMC-Actus CHIRAL ART Cellulose-SC, semi-preparative HPLC column (30.0 mm ID), S-5 µm, 250 x 30.0 mm | - | |
KSJ99S05-1520WX | YMC-Actus CHIRAL ART Cellulose-SJ, semi-preparative HPLC column (20.0 mm ID), S-5 µm, 150 x 20.0 mm | - | |
KSJ99S05-1530WX | YMC-Actus CHIRAL ART Cellulose-SJ, semi-preparative HPLC column (30.0 mm ID), S-5 µm, 150 x 30.0 mm | - | |
KSJ99S05-2520WX | YMC-Actus CHIRAL ART Cellulose-SJ, semi-preparative HPLC column (20.0 mm ID), S-5 µm, 250 x 20.0 mm | - | |
KSJ99S05-2530WX | YMC-Actus CHIRAL ART Cellulose-SJ, semi-preparative HPLC column (30.0 mm ID), S-5 µm, 250 x 30.0 mm | - | |
KSZ99S05-1520WX | YMC-Actus CHIRAL ART Cellulose-SZ, semi-preparative HPLC column (20.0 mm ID), S-5 µm, 150 x 20.0 mm | - | |
KSZ99S05-1530WX | YMC-Actus CHIRAL ART Cellulose-SZ, semi-preparative HPLC column (30.0 mm ID), S-5 µm, 150 x 30.0 mm | - | |
KSZ99S05-2520WX | YMC-Actus CHIRAL ART Cellulose-SZ, semi-preparative HPLC column (20.0 mm ID), S-5 µm, 250 x 20.0 mm | - | |
KSZ99S05-2530WX | YMC-Actus CHIRAL ART Cellulose-SZ, semi-preparative HPLC column (30.0 mm ID), S-5 µm, 250 x 30.0 mm | - | |
NH12S05-2520WX | YMC-Actus NH2, semi-preparative HPLC column (20 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 250 x 20.0 mm | - | |
OC20S05-1520WX | YMC-Actus C8, semi-preparative HPLC column (20.0 mm ID), 20 nm, S-5 µm, 150 x 20.0 mm | - | |
OCG12S11-2520WX | YMC-Actus C8-HG, semi-preparative HPLC column (20.0 mm ID), 12 nm, S-10 µm, 250 x 20.0 mm | - | |
OCG12S11-2530WX | YMC-Actus C8-HG, semi-preparative HPLC column (30 mm ID), 12 nm, S-10 µm, 250 x 30.0 mm | - | |
OMG99S11-2520WX | YMC-Actus Omega, semi-preparative HPLC column (20.0 mm ID), S-10 µm, 250 x 20.0 mm | - | |
OMG99S11-2530WX | YMC-Actus Omega, semi-preparative HPLC column (30.0 mm ID), S-10 µm, 250 x 30.0 mm | - | |
OS12S05-0520WX | YMC-Actus Pro C8, semi-preparative HPLC column (20.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 50 x 20.0 mm | - | |
OS12S05-0530WX | YMC-Actus Pro C8, semi-preparative HPLC column (30.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 50 x 30.0 mm | - | |
OS12S05-1020WX | YMC-Actus Pro C8, semi-preparative HPLC column (20.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 100 x 20.0 mm | - | |
OS12S05-1030WX | YMC-Actus Pro C8, semi-preparative HPLC column (30.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 100 x 30.0 mm | - | |
OS12S05-1520WX | YMC-Actus Pro C8, semi-preparative HPLC column (20.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 150 x 20.0 mm | - | |
OS12S05-1530WX | YMC-Actus Pro C8, semi-preparative HPLC column (30.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 150 x 30.0 mm | - | |
OS12S05-2530WX | YMC-Actus Pro C8, semi-preparative HPLC column (30.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 250 x 30.0 mm | - | |
OS12S05-L530WX | YMC-Actus Pro C8, semi-preparative HPLC column (30.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 75 x 30.0 mm | - | |
PHG30S11-1520WX | YMC-Actus Phenyl-HG, semi-preparative HPLC column (20.0 mm ID), 30 nm, S-10 µm, 150 x 20.0 mm | - | |
PV12S05-0530WX | YMC-Actus PVA-Sil, semi-preparative HPLC column (30.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 50 x 30.0 mm | - | |
PV12S05-1530WX | YMC-Actus PVA-Sil, semi-preparative HPLC column (30.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 150 x 30.0 mm | - | |
PV12S05-2520WX | YMC-Actus PVA-Sil, semi-preparative HPLC column (20.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 250 x 20.0 mm | - | |
PV12S05-2530WX | YMC-Actus PVA-Sil, semi-preparative HPLC column (30.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 250 x 30.0 mm | - | |
RS08S05-0520WX | YMC-Actus Pro C18 RS, semi-preparative HPLC column (20 mm ID), 8 nm, S-5 µm, 50 x 20.0 mm | - | |
RS08S05-0530WX | YMC-Actus Pro C18 RS, semi-preparative HPLC column (30 mm ID), 8 nm, S-5 µm, 50 x 30.0 mm | - | |
RS08S05-1020WX | YMC-Actus Pro C18 RS, semi-preparative HPLC column (20.0 mm ID), 8 nm, S-5 µm, 100 x 20.0 mm | - | |
RS08S05-1030WX | YMC-Actus Pro C18 RS, semi-preparative HPLC column (30.0 mm ID), 8 nm, S-5 µm, 100 x 30.0 mm | - | |
RS08S05-1520WX | YMC-Actus Pro C18 RS, semi-preparative HPLC column (20.0 mm ID), 8 nm, S-5 µm, 150 x 20.0 mm | - | |
RS08S05-1530WX | YMC-Actus Pro C18 RS, semi-preparative HPLC column (30.0 mm ID), 8 nm, S-5 µm, 150 x 30.0 mm | - | |
RS08S05-2520WX | YMC-Actus Pro C18 RS, semi-preparative HPLC column (20.0 mm ID), 8 nm, S-5 µm, 250 x 20.0 mm | - | |
RS08S05-2530WX | YMC-Actus Pro C18 RS, semi-preparative HPLC column (30.0 mm ID), 8 nm, S-5 µm, 250 x 30.0 mm | - | |
RS08S05-L530WX | YMC-Actus Pro C18 RS, semi-preparative HPLC column (30.0 mm ID), 8 nm, S-5 µm, 75 x 30.0 mm | - | |
SL06S05-2520WX | YMC-Actus SIL, semi-preparative HPLC column (20.0 mm ID), 6 nm, S-5 µm, 250 x 20.0 mm | - | |
SL06S05-2530WX | YMC-Actus SIL, semi-preparative HPLC column (30.0 mm ID), 6 nm, S-5 µm, 250 x 30.0 mm | - | |
SL12S05-2520WX | YMC-Actus SIL, semi-preparative HPLC column (20.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 250 x 20.0 mm | - | |
SL12S05-2530WX | YMC-Actus SIL, semi-preparative HPLC column (30.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 250 x 30.0 mm | - | |
SLG06S11-2520WX | YMC-Actus SIL-HG, semi-preparative HPLC column (20.0 mm ID), 6 nm, S-10 µm, 250 x 20.0 mm | - | |
