
YMC Chiral

YMC columns for chiral HPLC
YMC offers several solutions for separating chiral compounds with different chiral selectors and different chiral separation mechanisms. The selectors are either coated/immobilised or bonded to the support material which has different pore sizes dependent on the selector. According to the selector chiral chromatography can be performed in NP, RP and/or SFC mode.
Application | Columns | Compound name | |
1,2-Bis[(2-methoxyphenyl)phenyl-phosphino]ethane (DIPAMP) | CHIRAL ART Cellulose-SJ | 1,2-Bis[(2-methoxyphenyl)phenyl-phosphino]ethane (DIPAMP) | |
2,2,2-Trifluoro-1-(9-anthryl)ethanol | CHIRAL ART Cellulose-SJ | 2,2,2-Trifluoro-1-(9-anthryl)ethanol | |
Amlodipine | CHIRAL ART Cellulose-SC | Amlodipine | |
Analysis of zopiclone in human hair by chiral LC/HRMS | CHIRAL ART Cellulose-SC | Zopiclone | |
Atropine | CHIRAL ART Cellulose-C | Atropine | |
Benzoin | CHIRAL ART Amylose-C | Benzoin | |
Bepotastine | CHIRAL ART Amylose-SA | Bepotastine | |
Cetirizine | CHIRAL ART Cellulose-C | (S)-Cetirizine (R)-Cetirizine (Levocetirizine) | |
Chloroquine | CHIRAL ART Amylose-SA | Chloroquine | |
DL-Aminoglutethimide | CHIRAL ART Cellulose-SJ | DL-Aminoglutethimide | |
DL-Mandelic acid | CHIRAL ART Cellulose-C | DL-Mandelic acid | |
DL-Phenylethyl amine | CHIRAL ART Cellulose-SB | DL-Phenylethyl amine | |
Donepezil (SFC mode) | CHIRAL ART Cellulose-C / Alcyon SFC CSP Cellulose-C | Donepezil | |
Donepezil | CHIRAL ART Cellulose-C | Donepezil hydrochloride | |
Duloxetine hydrochloride (USP 37th) | CHIRAL ART Cellulose-C | Duloxetine hydrochloride ((S)-Duloxetine hydrochloride) Duloxetine related compound A ((R)-Duloxetine hydrochloride) | |
Duloxetine hydrochloride | CHIRAL ART Amylose-C | Duloxetine hydrochloride ((S)-Duloxetine hydrochloride) Duloxetine related compound A ((R)-Duloxetine hydrochloride) | |
Eletriptan hydrobromide | CHIRAL ART Cellulose-SB | Eletriptan hydrobromide | |
Esomeprazole | CHIRAL ART Cellulose-SC | Esomeprazole | |
FMOC-tert-butyl-tyrosine | CHIRAL ART Cellulose-SC | FMOC-tert-butyl-tyrosine | |
FMOC-trityl-asparagine | CHIRAL ART Cellulose-SC | FMOC-trityl-asparagine | |
Fenoprofen | CHIRAL ART Amylose-SA | Fenoprofen | |
Galantamine | CHIRAL ART Amylose-C | Galantamine | |
Hydroxychloroquine | CHIRAL ART Amylose-SA | Hydroxychloroquine | |
Ibrutinib | CHIRAL ART Cellulose-C | Ibrutinib | |
Ibuprofen | CHIRAL ART Cellulose-SB | Ibuprofen | |
Ketoprofen | CHIRAL ART Cellulose-SC | Ketoprofen | |
Ketorolac | CHIRAL ART Cellulose-SJ | Ketorolac | |
Lansoprazole | CHIRAL ART Amylose-SA | Lansoprazole | |
Linagliptin | CHIRAL ART Amylose-C | Linagliptin | |
Luliconazole | CHIRAL ART Amylose-SA | Luliconazole | |
Lurasidone | CHIRAL ART Cellulose-SB | Lurasidone | |
Metoprolol | CHIRAL ART Cellulose-C | Metoprolol | |
N-CBZ-DL-Alanine (SFC mode) | CHIRAL ART Amylose-C / Alcyon SFC CSP Amylose-C | N-CBZ-DL-Alanine | |
N-CBZ-DL-Alanine | CHIRAL ART Amylose-C | N-CBZ-DL-Alanine | |
N-CBZ-DL-Phenylalanine | CHIRAL ART Cellulose-SC | N-CBZ-DL-Phenylalanine | |
Naringenin (SFC mode) | CHIRAL ART Cellulose-SB / Alcyon SFC CSP Cellulose-SB | Naringenin | |
Ofloxacin | CHIRAL ART Cellulose-SC | (S)-(-)-Ofloxacin (Levofloxacin) (R)-(+)-Olfoxacin | |
Oxybutynin | CHIRAL ART Amylose-SA | Oxybutynin | |
Phenoxybenzamine | CHIRAL ART Cellulose-SJ | Phenoxybenzamine | |
Pindolol (NP Mode) | CHIRAL ART Cellulose-SB | Pindolol | |
Pindolol (RP Mode) | CHIRAL ART Cellulose-SB | Pindolol | |
Propiomazine | CHIRAL ART Amylose-C | Propiomazine | |
Propranolol (SFC mode) | CHIRAL ART Cellulose-C / Alcyon SFC CSP Cellulose-C | Propranolol | |
Propranolol | CHIRAL ART Cellulose-C | Propranolol | |
Rabeprazole | CHIRAL ART Cellulose-SC | Rabeprazole | |
Rivaroxaban | CHIRAL ART Cellulose-SB | Rivaroxaban | |
Rosuvastatin | CHIRAL ART Cellulose-SB | Rosuvastatin | |
Sertraline hydrochloride (EP | Enantiomeric purity ) | CHIRAL ART Amylose-C | Sertraline hydrochloride Sertraline hydrochloride(enantiomer) | |
Tadalafil | CHIRAL ART Amylose-C | Tadalafil | |
Trimebutine | CHIRAL ART Cellulose-SJ | Trimebutine | |
Troger's base | CHIRAL ART Amylose-SA | Troger's base | |
Valsartan (USP 34th | Related compounds) | CHIRAL ART Cellulose-C | Valsartan Diclofenac sodium (I.S.) | |
Verapamil | CHIRAL ART Amylose-C | Verapamil | |
all-trans-Astaxanthin | CHIRAL ART Cellulose-SB | all-trans-Astaxanthin | |
trans-Stilbene oxide | CHIRAL ART Amylose-C | (+)-R,R-trans-Stilbene oxide (-)-S,S-trans-Stilbene oxide |
CHIRAL ART
Amylose-SA
|
CHIRAL ART
Cellulose-SB
|
CHIRAL ART
Cellulose-SC
|
CHIRAL ART
Cellulose-SJ
|
CHIRAL ART
Cellulose-SZ
|
|||||||
Chiral Selector | Amylose | Cellulose | Cellulose | Cellulose | Cellulose | ||||||
tris (3,5-dimethylphenyl-
carbamate)
|
tris (3,5-dimethylphenyl-
carbamate)
|
tris (3,5-dichlorophenyl-
carbamate)
|
tris (4-methylbenzoate) |
tris (3-chloro-4-methylphenyl-
carbamate
|
|||||||
USP |
L99
|
-
|
- | - |
-
|
||||||
Particle Size [µm] | 3, 5, 10, 20 | 3, 5, 10, 20 | 3, 5, 10, 20 | 3, 5, 10, 20 | 3, 5 | ||||||
Type | immobilised | ||||||||||
pH Range | 2.0 - 9.0 | ||||||||||
Separation Mode | NP/RP/SFC | ||||||||||
Temperature Range | 0 - 40°C | ||||||||||
Pressure Limit | 30 MPa / 300 bar / 4,350 psi | ||||||||||
Competitve Product | CHIRALPAK® IA | CHIRALPAK® IB | CHIRALPAK® IC | [CHIRALPAK® OJ (coated)] | [CHIRALCEL® OZ (coated)] |
CHIRAL ART Amylose-C | CHIRAL ART Amylose-C Neo* | CHIRAL ART Cellulose-C | |
Chiral Selector | Amylose | Amylose | Cellulose |
tris (3,5-dimethylphenyl-
carbamate)
|
|||
USP |
L51
|
L51 | L40 |
Particle Size [µm] | 3, 5, 10, 20 | ||
Type | coated | ||
pH Range | 3.5 - 6.5 | ||
Separation Mode | NP/SFC | ||
Temperature Range | 0 - 40°C | ||
Pressure Limit | 30 MPa / 300 bar / 4,350 psi | ||
Competitive Product | CHIRALPAK® AD(-3/-H) |
CHIRALPAK® AD(-3/-H) |
CHIRALCEL® OD(-3/-H) |
*CHIRAL ART Amylose-C Neo: extended resolution and loadability |
YMC CHIRAL NEA (R)(S) | YMC CHIRAL CD BR | |||
Base | spherical silica | spherical silica | ||
Chiral Selector | R-/S-1-Naphthylethylamine |
Bromo-α/β/γ-cyclodextrin
|
||
Particle Size [µm] | 5 | 5 | ||
Pore Size [nm / Å] | 30 / 300 | 12 / 120 | ||
pH Range | 2.0 - 6.5 (RP) | 3.5 - 6.5 | ||
Max. Temperature | 50°C | 50°C | ||
Separation Mode | NP/RP | RP |
CHIRALPAK and CHIRALCEL are registered trademarks of Daicel Corporation.
Chiral Selector SA/SB | Amylose or Cellulose tris (3,5-dimethylphenylcarbamate) |
Chiral Selector SC | Cellulose tris (3,5-dichlorophenylcarbamate) |
Chiral Selector SJ | Cellulose tris (4-methylbenzoate) |
Particle Size | 3, 5, 10, 20 µm (SJ: 3, 5 µm) |
Type | Immobilised |
Separation Mode | Normal Phase/Reversed Phase*/SFC |
pH Range | 2.0 - 9.0 |
Temperature Range | 0 - 40°C |
Pressure Limit | 300 bar |
* YMC recommends the use of one column for one separation mode in order to maximise the lifetime of the column.

CHIRAL ART Amylose-SA and Cellulose-SB/SC/SJ are based on a YMC silica packing material to which the polysaccharide derivatives is covalently bonded. They can be used either in normal phase or reversed phase modes. CHIRAL ART immobilised polysaccharide phases are very robust and are also suitable for SMB/SFC applications.
CHIRAL ART Cellulose-SJ is a new and unique immobilised phase applying the same chiral selector of other coated phases on the market. This immobilised version is the first to the market!
The pricing of CHIRAL ART Amylose-SA and Cellulose-SB/SC/SJ is extremely attractive.
Chiral Selector | Amylose or Cellulose tris (3,5-dimethylphenyl-carbamate) |
Particle Size | 3, 5, 10, 20 µm |
Type | Coated |
Separation Mode | Normal Phase/SFC |
Temperature Range | 0 - 40°C |
Pressure Limit | 300 bar |

CHIRAL ART Amylose-C and Cellulose-C are based on a YMC silica packing material coated with the polysaccharide derivatives. They offer a wide application range with high durability, and are also suitable for SMB/SFC.
CHIRAL ART Amylose- C and Cellulose-C are competitively positioned against Daicel and Phenomenex specifically with regard to pricing.
CHIRAL ART Amylose-C Neo provides extended resolution and even higher loadablity.
Chiral Selector | R- or S-1-Naphthylethylamine |
Particle Size | 5 µm |
Separation Mode | Normal Phase/Reversed Phase* |
pH Range | 2.0 - 6.5 |
Max. Temperature | 50°C |
Pressure Limit | 200 bar |
* YMC recommends the use of one column for one separation mode in order to maximise the lifetime of the column

YMC CHIRAL NEA is suitable for separating nonpolar to medium polar compounds. The separation mechanisms involve π-π interactions, hydrogen bonding, dipole interactions and steric effects, with the requirement of at least three points of interaction between CSP and target compound to exist for a successful separation.
YMC CHIRAL NEA columns are available for normal phase or reverse phase separations and as R- or S- columns which have the effect of reversing the elution order of enantiomeric pairs of compounds.
Chiral Selector | Brominated α-, β- or γ- cyclodextrin |
Particle Size | 5 µm |
Separation Mode | Reversed Phase |
pH Range | 3.5 - 6.5 |
Max. Temperature | 50°C |
Pressure Limit | 200 bar |

YMC-Chiral CD BR columns offer an alternative approach to enantioseparation. Covalent bonding of a bromide derivative of a cyclodextrin to YMC silica provides a novel CSP. The bromide derivative, in which the primary hydroxyl groups at carbon 6 are substituted for bromine, provides a different chiral selectivity to the ‘normal’ cyclodextrins. These cyclodextrin bromide derivatives are used in reversed phase mode to separate a wide range of polar, water-soluble compounds. In addition they will separate, under similar conditions, positional isomers of substituted aromatic compounds.
The diameters of the cavities are such that a single phenyl ring can be accommodated within α-cyclodextrin, whilst the cavities of β-cyclodextrin and γ-cyclodextrin can accommodate substituted single phenyl rings and multiple ring systems respectively.
Sumichiral OA columns utilise covalently bonded stationary phases (CSPs). This means that the columns are very stable, long lived and exhibit excellent column-to-column and batch-to-batch reproducibility.
Series | Type | |
OA-2000 series | Amide Type | Asymmetric carbon atoms bonded with CONH group |
OA-3000 series | Urea Type | Asymmetric carbon atoms bonded with NHCONH group |
OA-4000 series | Urea Type | Asymmetric carbon atoms bonded with NHCONH group |
OA-5000 series | Ligand exchange type | Hydrophobic coating on ODS silica |
OA-6000 series | Ligand exchange type | Hydrophobic coating on ODS silica |
OA-7000 series | Host-Guest type | β-Cyclodextrin derivatives bonded with novel spacer |
OA-8000 series | Host-Guest type | Bonded with crown ether to aminopropyl silica |
Sumichiral OA columns are generally classified according to the type of linkage used to attach the asymmetric carbon. Amide types exhibit good separation of aromatic compounds, esters, carboxylic acids and alcohols. Urea types provide a higher level of hydrogen bonding for pharmaceutical amines, amino alcohols, esters and amides. The ligand exchange phases offer chiral discrimination in reversed phase mode. They are effective for the direct enantiomer separation of amino acids, hydroxy acids and as copper chelate-forming compounds with amino alcohols, diamines, etc.
Title | Document Type | Language | Phase Type | Download |
Chiral LC-MS-Analysis of the Fungicide Tebuconazole with CHIRAL ART Cellulose-SC | Application Note | E | ||
Chiral Separation of the Fungizide Bitertanol with CHIRAL ART Cellulose-C | Application Note | E | ||
Chiral separation of beta blocker pindolol enantiomers on CHIRAL ART Cellulose-SC | Application Note | E | ||
Chiral separation of the fungicide Metalaxyl on CHIRAL ART Cellulose-SB | Application Note | E | ||
Fast and Easy Achiral and Chiral Analysis of Cannabinoids Using YMC-Triart C18, Meteoric Core C18 and CHIRAL ART Amylose-C | Application Note | E | ||
LC-MS compatible Separation of the Fungicide Spiroxamine on CHIRAL ART Amylose-SA | Application Note | E | ||
Robust and Efficient Purification of Enantiomers with CHIRAL ART Cellulose-SB | Application Note | E | ||
Separating the Enantiomers of the Fungizide Benalaxyl with CHIRAL ART Cellulose-C | Application Note | E | ||
The sweet flavour of chiral separations (Linalool) with CHIRAL ART Amylose-SA | Application Note | E | ||
YMC Application Collection Pesticides: Achiral and Chiral Applications | Application Note | E | ||
YMC Chiral Columns | Brochure | E | ||
YMC Chiral Columns (HQ) | Brochure | E | ||
CHIRAL ART Amylose-C, Amylose-C Neo, Cellulose-C (coated) Care and Use | Care and Use Instructions | E | ||
CHIRAL ART Amylose-SA, Cellulose-SB (immobilised) Care and Use | Care and Use Instructions | E | ||
CHIRAL ART Cellulose-SC (immobilised) Care and Use | Care and Use Instructions | E | ||
CHIRAL ART Cellulose-SJ (immobilised) Care and Use | Care and Use Instructions | E | ||
CHIRAL ART Cellulose-SZ (immobilised) Care and Use | Care and Use Instructions | E | ||
CHIRAL ART Cellulose-SZ SFC Care and Use | Care and Use Instructions | E | ||
YMC CHIRAL CD, NEA, Prep Care and Use | Care and Use Instructions | E | ||
Neue und innovative immobilisierte Phase: CHIRLAL ART Cellulose-SZ | Flyer | D | ||
New immobilised phase CHIRAL ART Cellulose-SZ and CHIRAL ART Portfolio/Service | Flyer | E | ||
Unique, Immobilised CHIRAL ART Cellulose-SJ | Flyer | E | ||
MSDS Silica based NP/RP Bulk | MSDS | E | ||
Analytical Stationary Phases for Achiral and Chiral SFC/LC from YMC | Overview | E | ||
Development of an Improved Amylose-based Chiral Stationary Phase with Excellent Preparative Performance | Poster | E | Please login | |
Fast Method Screening for Separation of Enantiomers in HPLC and SFC Utilizing Novel Polysaccharide Type Chiral Stationary Phase | Poster | E | Please login | |
Highly Efficient Purification of Enantionmers Using Polysaccharide Chiral Stationary Phases | Poster | E | Please login | |
Analyse von Valsartan nach USP | Product Information | D | Please login | |
Analyse von biologisch aktiven Verbindungen mit CHIRAL ART Amylose-SA im SFC-Modus | Product Information | D | Please login | |
Analysis of Valsartan according to the USP method | Product Information | E | Please login | |
Analysis of biologically active compounds using CHIRAL ART Amylose-SA in SFC mode | Product Information | E | Please login | |
Chiral and achiral Analysis of Chloroquine/Hydroxychloroquine | Product Information | E | Please login | |
Chirale und achirale Analyse von Chloroquin/Hydroxychloroquin | Product Information | D | Please login | |
Enantioselective determination of β-blockers in human plasma and saliva | Product Information | E | Please login | |
Enantioselektive Bestimmung von β-Blockern in menschlichem Plasma und Speichel | Product Information | D | Please login | |
Market Situation Chiral LC Columns | Product Information | E | Please login | |
Marktsituation chirale LC Säulen | Product Information | D | Please login | |
Overview Ordering Information CHIRAL ART | Product Information | E | Please login | |
beta-Blocker Bestimmung mit CHIRAL ART Cellulose-SB in Plasma und Spucke | Product Information | D | Please login | |
beta-Blocker Determination with CHIRAL ART Cellulose-SB in Plasma and Saliva | Product Information | E | Please login | |
Überblick Bestellinformationen CHIRAL ART | Product Information | D | Please login | |
Chiral LC & SFC Method Development | Whitepaper | E | Please login | |
Methodenentwicklung in der chiralen LC & SFC | Whitepaper | D | Please login | |
Technical Information | eCatalogue Chapter | E |
Please login to see the prices (if needed insert link to login page).
Product | Description | Price (EUR) | Stock |
CR30S05-0546WT | YMC Chiral NEA (R), NP Mode, Classical Analytical HPLC Column (4.6 mm ID), 30 nm, S-5 µm, 50 x 4.6 mm | - | |
CR30S05-1546WT | YMC Chiral NEA (R), NP Mode, Classical Analytical HPLC Column (4.6 mm ID), 30 nm, S-5 µm,150 x 4.6 mm | - | |
CR30S05-2546WT | YMC Chiral NEA (R), NP Mode, Classical Analytical HPLC Column (4.6 mm ID), 30 nm, S-5 µm, 250 x 4.6 mm | - | |
CS30S05-1546WT | YMC Chiral NEA (S), NP Mode, Classical Analytical HPLC Column (4.6 mm ID), 30 nm, S-5 µm,150 x 4.6 mm | - | |
CS30S05-2546WT | YMC Chiral NEA (S), NP Mode, Classical Analytical HPLC Column (4.6 mm ID), 30 nm, S-5 µm, 250 x 4.6 mm | - | |
DA12S05-0546WT | YMC Chiral CD BR-a, Classical Analytical HPLC Column (4.6 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 50 x 4.6 mm | - | |
DA12S05-1546WT | YMC Chiral CD BR-a, Classical Analytical HPLC Column (4.6 mm ID), 12 nm, S-5 µm,150 x 4.6 mm | - | |
DA12S05-2546WT | YMC Chiral CD BR-a, Classical Analytical HPLC Column (4.6 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 250 x 4.6 mm | - | |
DB12S05-0104GC | YMC Chiral CD BR-b, Analytical Guard Cartridge (4.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 10 x 4.0 mm | - | |
DB12S05-0204GC | YMC Chiral CD BR-b, Analytical Guard Cartridge (4.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 20 x 4.0 mm | - | |
DB12S05-0546WT | YMC Chiral CD BR-b, Classical Analytical HPLC Column (4.6 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 50 x 4.6 mm | - | |
DB12S05-1546WT | YMC Chiral CD BR-b, Classical Analytical HPLC Column (4.6 mm ID), 12 nm, S-5 µm,150 x 4.6 mm | - | |
DB12S05-2546WT | YMC Chiral CD BR-b, Classical Analytical HPLC Column (4.6 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 250 x 4.6 mm | - | |
DG12S05-0546WT | YMC Chiral CD BR-g, Classical Analytical HPLC Column (4.6 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 50 x 4.6 mm | - | |
DG12S05-1546WT | YMC Chiral CD BR-g, Classical Analytical HPLC Column (4.6 mm ID), 12 nm, S-5 µm,150 x 4.6 mm | - | |
DG12S05-2546WT | YMC Chiral CD BR-g, Classical Analytical HPLC Column (4.6 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 250 x 4.6 mm | - | |
KAN99S03-0103GC | CHIRAL ART Amylose-C, Analytical Guard Cartridges (3.0 mm ID), S-3 µm, 10 x 3.0 mm | - | |
KAN99S03-0104GC | CHIRAL ART Amylose-C, Analytical Guard Cartridges (4.0 mm ID), S-3 µm, 10 x 4.0 mm | - | |
KAN99S03-01Q1GC | CHIRAL ART Amylose-C, Analytical Guard Cartridges (2.1 mm ID), S-3 µm, 10 x 2.1 mm | - | |
KAN99S03-0203GC | CHIRAL ART Amylose-C, Analytical Guard Cartridges (3.0 mm ID), S-3 µm, 20 x 3.0 mm | - | |
KAN99S03-0204GC | CHIRAL ART Amylose-C, Analytical Guard Cartridges (4.0 mm ID), S-3 µm, 20 x 4.0 mm | - | |
KAN99S03-02Q1GC | CHIRAL ART Amylose-C, Analytical Guard Cartridges (2.1 mm ID), S-3 µm, 20 x 2.1 mm | - | |
KAN99S03-0346WT | CHIRAL ART Amylose-C, Classical Analytical HPLC Column (4.6 mm ID), S-3 µm, 30 x 4.6 mm | - | |
KAN99S03-0502WT | CHIRAL ART Amylose-C, Narrowbore HPLC Column (2.0 mm ID), S-3 µm, 50 x 2.0 mm | - | |
KAN99S03-0503WT | CHIRAL ART Amylose-C, Microbore HPLC Column (3.0 mm ID), S-3 µm, 50 x 3.0 mm | - | |
KAN99S03-0503WTS | Alcyon SFC CSP Amylose-C, Classical Analytical SFC Column (3.0 mm ID), S-3 µm, 50 x 3.0 mm | - | |
KAN99S03-0546WT | CHIRAL ART Amylose-C, Classical Analytical HPLC Column (4.6 mm ID), S-3 µm, 50 x 4.6 mm | - | |
KAN99S03-1002WT | CHIRAL ART Amylose-C, Narrowbore HPLC Column (2.0 mm ID), S-3 µm, 100 x 2.0 mm | - | |
KAN99S03-1003WT | CHIRAL ART Amylose-C, Microbore HPLC Column (3.0 mm ID), S-3 µm, 100 x 3.0 mm | - | |
KAN99S03-1003WTS | Alcyon SFC CSP Amylose-C, Classical Analytical SFC Column (3.0 mm ID), S-3 µm, 100 x 3.0 mm | - | |
KAN99S03-1046WT | CHIRAL ART Amylose-C, Classical Analytical HPLC Column (4.6 mm ID), S-3 µm, 100 x 4.6 mm | - | |
KAN99S03-1502WT | CHIRAL ART Amylose-C, Narrowbore HPLC Column (2.0 mm ID), S-3 µm, 150 x 2.0 mm | - | |
KAN99S03-1503WT | CHIRAL ART Amylose-C, Microbore HPLC Column (3.0 mm ID), S-3 µm, 150 x 3.0 mm | - | |
KAN99S03-1503WTS | Alcyon SFC CSP Amylose-C, Classical Analytical SFC Column (3.0 mm ID), S-3 µm, 150 x 3.0 mm | - | |
KAN99S03-1546WT | CHIRAL ART Amylose-C, Classical Analytical HPLC Column (4.6 mm ID), S-3 µm, 150 x 4.6 mm | - | |
KAN99S03-1546WTS | Alcyon SFC CSP Amylose-C, Classical Analytical SFC Column (4.6 mm ID), S-3 µm, 150 x 4.6 mm | - | |
KAN99S03-15Q1WTS | Alcyon SFC CSP Amylose-C, Classical Analytical SFC Column (2.1 mm ID), S-3 µm, 150 x 2.1 mm | - | |
KAN99S03-2502WT | CHIRAL ART Amylose-C, Narrowbore HPLC Column (2.0 mm ID), S-3 µm, 250 x 2.0 mm | - | |
KAN99S03-2503WT | CHIRAL ART Amylose-C, Microbore HPLC Column (3.0 mm ID), S-3 µm, 250 x 3.0 mm | - | |
KAN99S03-2546WT | CHIRAL ART Amylose-C, Classical Analytical HPLC Column (4.6 mm ID), S-3 µm, 250 x 4.6 mm | - | |
KAN99S03-2546WTS | Alcyon SFC CSP Amylose-C, Classical Analytical SFC Column (4.6 mm ID), S-3 µm, 250 x 4.6 mm | - | |
KAN99S03-L502WT | CHIRAL ART Amylose-C, Narrowbore HPLC Column (2.0 mm ID), S-3 µm, 75 x 2.0 mm | - | |
KAN99S03-L503WT | CHIRAL ART Amylose-C, Microbore HPLC Column (3.0 mm ID), S-3 µm, 75 x 3.0 mm | - | |
KAN99S03-L546WT | CHIRAL ART Amylose-C, Classical Analytical HPLC Column (4.6 mm ID), S-3 µm, 75 x 4.6 mm | - | |
KAN99S05-0104GC | CHIRAL ART Amylose-C, Analytical Guard Cartridges (4.0 mm ID), S-5 µm, 10 x 4.0 mm | - | |
KAN99S05-0110CC | CHIRAL ART Amylose-C, semi-preparative Guard Cartridges (10.0 mm ID), S-5 µm, 10 x 10.0 mm | - | |
KAN99S05-0120CCN | CHIRAL ART Amylose-C, semi-preparative Guard Cartridges (20.0 mm ID), S-5 µm, 10 x 20.0 mm | - | |
KAN99S05-0130CCN | CHIRAL ART Amylose-C, semi-preparative Guard Cartridges (30.0 mm ID), S-5 µm, 10 x 30.0 mm | - | |
KAN99S05-01Q1GC | CHIRAL ART Amylose-C, Analytical Guard Cartridges (2.1 mm ID), S-5 µm, 10 x 2.1 mm | - | |
KAN99S05-0204GC | CHIRAL ART Amylose-C, Analytical Guard Cartridges (4.0 mm ID), S-5 µm, 20 x 4.0 mm | - | |
KAN99S05-02Q1GC | CHIRAL ART Amylose-C, Analytical Guard Cartridges (2.1 mm ID), S-5 µm, 20 x 2.1 mm | - | |
KAN99S05-0310WTG | CHIRAL ART Amylose-C, semi-preparative Guard column (10.0 mm ID), S-5 µm, 30 x 10.0 mm | - | |
KAN99S05-0502WT | CHIRAL ART Amylose-C, Narrowbore HPLC Column (2.0 mm ID), S-5 µm, 50 x 2.0 mm | - | |
KAN99S05-0503WT | CHIRAL ART Amylose-C, Narrowbore HPLC Column (3.0 mm ID), S-5 µm, 50 x 3.0 mm | - | |
KAN99S05-0546WT | CHIRAL ART Amylose-C, Classical Analytical HPLC Column (4.6 mm ID), S-5 µm, 50 x 4.6 mm | - | |
KAN99S05-1002WT | CHIRAL ART Amylose-C, Classical Analytical HPLC Column (2.0 mm ID), S-5 µm, 100 x 2.0 mm | - | |
KAN99S05-1003WT | CHIRAL ART Amylose-C, Classical Analytical HPLC Column (3.0 mm ID), S-5 µm, 100 x 3.0 mm | - | |
KAN99S05-1010WT | CHIRAL ART Amylose-C, semi-preparative HPLC column (10.0 mm ID), S-5 µm, 100 x 10.0 mm | - | |
KAN99S05-1046WT | CHIRAL ART Amylose-C, Classical Analytical HPLC Column (4.6 mm ID), S-5 µm, 100 x 4.6 mm | - | |
KAN99S05-1502WT | CHIRAL ART Amylose-C, Narrowbore HPLC Column (2.0 mm ID), S-5 µm, 150 x 2.0 mm | - | |
KAN99S05-1503WT | CHIRAL ART Amylose-C, Microbore HPLC Column (3.0 mm ID), S-5 µm, 150 x 3.0 mm | - | |
KAN99S05-1510WT | CHIRAL ART Amylose-C, semi-preparative HPLC column (10.0 mm ID), S-5 µm, 150 x 10.0 mm | - | |
KAN99S05-1520WX | YMC-Actus CHIRAL ART Amylose-C, semi-preparative HPLC column (20.0 mm ID), S-5 µm, 150 x 20.0 mm | - | |
KAN99S05-1530WX | YMC-Actus CHIRAL ART Amylose-C, semi-preparative HPLC column (30.0 mm ID), S-5 µm, 150 x 30.0 mm | - | |
KAN99S05-1546WT | CHIRAL ART Amylose-C, Classical Analytical HPLC Column (4.6 mm ID), S-5 µm, 150 x 4.6 mm | - | |
KAN99S05-1546WTS | Alcyon SFC CSP Amylose-C, Classical Analytical SFC Column (4.6 mm ID), S-5 µm, 150 x 4.6 mm | - | |
KAN99S05-15Q1WTS | Alcyon SFC CSP Amylose-C, Narrowbore SFC Column (2.1 mm ID), S-5 µm, 150 x 2.1 mm | - | |
KAN99S05-2502WT | CHIRAL ART Amylose-C, Narrowbore HPLC Column (2.0 mm ID), S-5 µm, 250 x 2.0 mm | - | |
KAN99S05-2510WT | CHIRAL ART Amylose-C, semi-preparative HPLC column (10.0 mm ID), S-5 µm, 250 x 10.0 mm | - | |
KAN99S05-2510WTS | Alcyon SFC CSP Amylose-C, semi-preparative SFC column (10.0 mm ID), S-5 µm, 250 x 10.0 mm | - | |
KAN99S05-2520WX | YMC-Actus CHIRAL ART Amylose-C, semi-preparative HPLC column (20.0 mm ID), S-5 µm, 250 x 20.0 mm | - | |
KAN99S05-2530WX | YMC-Actus CHIRAL ART Amylose-C, semi-preparative HPLC column (30.0 mm ID), S-5 µm, 250 x 30.0 mm | - | |
KAN99S05-2546WT | CHIRAL ART Amylose-C, Classical Analytical HPLC Column (4.6 mm ID), S-5 µm, 250 x 4.6 mm | - | |
