
YMC-Pack ODS
HPLC columns for Reversed Phase Chromatography
YMC’s best-selling, world-renowned YMC-Pack ODS-series is widely known for its variety of selectivities for nonpolar, moderately polar and polar compounds. Further, YMC-Pack ODS-AQ was the first so called “AQ-column”, which can be used under 100% aqueous conditions!
Due to their high quality and reproducibility, YMC-Pack ODS columns are successfully used for the validation of analytical HPLC methods and for long term reproducible preparative HPLC processes.
Available Phases are:
Application | Columns | Compound name | |
Aciclovir (The Japanese Pharmacopoeia 15th Edition Supplement II) | YMC-Pack ODS-A | Aciclovir (Acyclovir) Guanine | |
Acidic non-steroidal anti-inflammatory drugs | YMC-Pack ODS-A | Ketoprofen Fenoprofen calcium dihydrate Flurbiprofen Ibuprofen | |
Antioxidants | YMC-Pack ODS-AQ | n-Propyl gallate (PG) 2,4,5-Trihydroxybutyrophenone (THBP) tert-Butylhydroquinone (TBHQ) | |
Arbutin and related compounds | YMC-Pack ODS-AQ | Arbutin Hydroquinone Gallic acid | |
Aripiprazole (USP 36th | Assay, Impurities) | YMC-Pack ODS-A | Aripiprazole Aripiprazole related compound F | |
Aromatic amines | YMC-Pack ODS-AM | p-Phenylenediamine p-Aminophenol m-Phenylenediamine m-Aminophenol o-Phenylenediamine o-Aminophenol | |
Atorvastatin calcium tablets (JP draft) | YMC-Pack ODS-A | 1,3-Dinitrobenzene Atorvastatin calcium hydrate | |
Catechins | YMC-Pack ODS-A | (-)-Epigallocatechin (+)-Catechin (-)-Epicatechin (-)-Epigallocatechin gallate (-)-Epicatechin gallate | |
Chlorobenzoic acid isomers | YMC-Pack ODS-AM | o-Chlorobenzoic acid m-Chlorobenzoic acid p-Chlorobenzoic acid | |
Chlorpheniramine maleate (Japanese Pharmacopoeia 15th Edition) | YMC-Pack ODS-A | Chlorpheniramine maleate | |
Diuretics | YMC-Pack ODS-AQ | Hydrochlorothiazide Chlorthalidone Furosemide | |
Donepezil hydrochloride tablets and fine granules (JP 16th| Dissolution) | YMC-Pack ODS-A | Donepezil hydrochloride | |
Donepezil hydrochloride tablets and fine granules (JP 16th| Uniformity of dosage units) | YMC-Pack ODS-A | Donepezil hydrochloride | |
Donepezil hydrochloride(JP 16th| Assay, Related substances) | YMC-Pack ODS-A | Donepezil hydrochloride | |
Flavonoids | YMC-Pack ODS-AQ | Luteolin Apigenin Chrysoeriol Baicalein Chrysin Acacetin | |
Fungicides | YMC-Pack ODS-A | Thiabendazole o-Phenylphenol Imazalil Diphenyl | |
Glycyrrhizic acid | YMC-Pack ODS-A | Glycyrrhizic acid Propyl p-hydroxybenzoate (Propyl paraben) | |
Hinokitiol | YMC-Pack ODS-AM | Hinokitiol 1-Naphthol | |
Nalidixic acid antibiotics | YMC-Pack ODS-AM | Pipemidic acid Enoxacin Cinoxacin Norfloxacin Ofloxacin Nalidixic acid Oxolinic acid Piromidic acid | |
Paeonol | YMC-Pack ODS-AQ | Paeonol Butyl p-hydroxybenzoate (Butyl paraben) | |
Phenol derivatives | YMC-Pack ODS-AM | o-Nitrophenol o-Chlorophenol m-Nitrophenol p-Nitrophenol m-Chlorophenol p-Chlorophenol | |
Phthalic acid isomers | YMC-Pack ODS-AQ | Phthalic acid Terephthalic acid Isophthalic acid | |
Risperidone Tablets, Fine Granules and Oral Slution (16th|Related substances) | YMC-Pack ODS-A | Risperidone | |
Risperidone Tablets, Fine Granules and Oral Slution (JP 16th|Assay) | YMC-Pack ODS-A | Risperidone | |
Steroids from toad venom | YMC-Pack ODS-AL | Bufalin Cinobufagin Resibufogenin Indomethacin | |
Terbinafine hydrochloride solution | YMC-Pack ODS-A | p-Terphenyl Terbinafine hydrochloride | |
Tocopherol and tocopherol acetate | YMC-Pack ODS-A | α-Tocopherol α-Tocopherol acetate | |
Tricyclic antidepressants | YMC-Pack ODS-AM | Desipramine hydrochloride Acenaphthene Imipramine hydrochloride Amitriptyline hydrochloride | |
Unsaturated fatty acid methyl esters | YMC-Pack ODS-AM | Eicosapentaenoic acid γ-Linolenic acid Docosahexaenoic acid Arachidonic acid Linoleic acid Eicosatrienoic acid | |
Vitamin D2 and vitamin D3 | YMC-Pack ODS-AL | Ergocalciferol (Vitamin D2) Cholecalciferol (Vitamin D3) | |
β-Carotene | YMC-Pack ODS-AL | β-Carotene |
YMC-Pack ODS-AQ | YMC-Pack ODS-A | YMC-Pack ODS-AM | YMC-Pack ODS-AL | |
Modification | C18 (USP L1) | |||
Particle Size [µm] | 3, 5 | |||
Pore Size [nm / Å] | 12, 20 / 120, 200 | 12, 20, 30 / 120, 200, 300 | 12 / 120 | 12 / 120 |
Surface Area {m2/g] | 330, 175 | 330, 175, 100 | 330 | 330 |
Endcapping | yes | yes | yes | no |
Carbon Load | 14, 10% | 17, 12, 7% | 17% | 17% |
pH Range | 2.0 - 7.5 |
Particle Size | 3 µm, 5 µm |
Pore Size | 12, 20 nm / 120, 200 Å |
Surface Area | 330, 175 m2/g |
Endcapping | yes |
Carbon Load | 14, 10% |
pH Range | 2-7.5 |

YMC-Pack ODS-AQ is a “hydrophilic” C18 material with a balanced surface chemistry leading to elution of moderately basic compounds with little or no peak tailing and strong retention of polar sample solutes.
YMC-Pack ODS-AQ is able to resolve compounds with minor differences in polarity from closely related substances. As a result, YMC-Pack ODS-AQ is an excellent tool for separating drugs and corresponding metabolites, pesticides and degradation products, or peptides and protein digests etc.
Particle Size | 3 µm, 5 µm |
Pore Size | 12, 20, 30 nm / 120, 200, 300 Å |
Surface Area | 330, 175,100 m2/g |
Endcapping | yes |
Carbon Load | 17,12, 7% |
pH Range | 2-7.5 |

YMC-Pack ODS-A, YMC’s classic reversed phase column, is renowned worldwide because of its unique performance and reproducibility. The classic “workhorse” phase YMC-Pack ODS-A is a fully endcapped material.
YMC-Pack ODS-A is frequently used for polar to moderately nonpolar substances in pharmaceutical, biochemical and environmental applications as well as for separations in the field of food technology.
Particle Size | 3 µm, 5 µm |
Pore Size | 12 nm / 120 Å |
Surface Area | 330 m2/g |
Endcapping | yes |
Carbon Load | 17% |
pH Range | 2-7.5 |

YMC-Pack ODS-AM is a high quality analytical C18 material, with a very tight specification. Due to the guaranteed long term reproducibility, YMC-Pack ODS-AM columns are the ideal choice for establishing validated HPLC analysis.
YMC-Pack ODS-AM has appropriate selectivity for polar to moderately nonpolar pharmaceuticals, organic intermediates, biological and natural products found in the chemical and pharmaceutical industry.
Particle Size | 3 µm, 5 µm |
Pore Size | 12 nm / 120 Å |
Surface Area | 330 m2/g |
Endcapping | no |
Carbon Load | 17% |
pH Range | 2-7.5 |

YMC-Pack ODS-AL uses not only hydrophobic interaction but also secondary interactions with reactive residual silanol groups on the silica surface to affect separation. This results in a different selectivity from conventional ODS columns. YMC-Pack ODS-AL is the ideal choice for mixed mode separations.
Due to the residual silanol groups YMC-Pack ODS-AL shows relatively greater retention of pyridines for example.
Title | Document Type | Language | Phase Type | Download |
YMC microLC | Brochure | E | ||
YMC-Pack RP & NP Columns Care and Use | Care and Use Instructions | E | ||
Chapter General Catalogue - RP "Classics" | Catalogue | E | ||
MSDS Silica based NP/RP Bulk | MSDS | E | ||
Analytical stationary phases for HPLC and UHPLC from YMC | Overview | E |
Please login to see the prices (if needed insert link to login page).
Product | Description | Price (EUR) | Stock |
AA12S03-0103GC | YMC-Pack ODS-A, Analytical Guard Cartridges (3.0 mm i.d.), 12 nm, S-3 µm, 10 x 3.0 mm | - | |
AA12S03-0104GC | YMC-Pack ODS-A, Analytical Guard Cartridges (4.0 mm i.d.), 12 nm, S-3 µm, 10 x 4.0 mm | - | |
AA12S03-0104WFG | YMC-Pack ODS-A, Guard Column (4.0 mm i.d.), 12 nm, S-3 µm, 10 x 4.0 mm (1pc.) | - | |
AA12S03-01Q1GC | YMC-Pack ODS-A, Analytical Guard Cartridges (2.1 mm i.d.), 12 nm, S-3 µm, 10 x 2.1 mm | - | |
AA12S03-0203GC | YMC-Pack ODS-A, Analytical Guard Cartridges (3.0 mm i.d.), 12 nm, S-3 µm, 20 x 3.0 mm | - | |
AA12S03-0204GC | YMC-Pack ODS-A, Analytical Guard Cartridges (4.0 mm i.d.), 12 nm, S-3 µm, 20 x 4.0 mm | - | |
AA12S03-02Q1GC | YMC-Pack ODS-A, Analytical Guard Cartridges (2.1 mm i.d.), 12 nm, S-3 µm, 20 x 2.1 mm | - | |
AA12S03-0346WT | YMC-Pack ODS-A, Classical Analytical HPLC Column (4.6 mm i.d.), 12 nm, S-3 µm, 30 x 4.6 mm | - | |
AA12S03-0503QC | YMC-Pack ODS-A, Microbore HPLC Cartridge (3.0 mm i.d.), 12 nm, S-3 µm, 50 x 3.0 mm | - | |
AA12S03-0503QT | YMC-Pack ODS-A, Microbore HPLC column (3.0 mm i.d.), 12 nm, S-3 µm, 50 x 3.0 mm | - | |
AA12S03-0504QC | YMC-Pack ODS-A, Classical Analytical HPLC Cartridge (4.0 mm i.d.), 12 nm, S-3 µm, 50 x 4.0 mm | - | |
AA12S03-0504QT | YMC-Pack ODS-A, Classical Analytical HPLC column (4.0 mm i.d.), 12 nm, S-3 µm, 50 x 4.0 mm | - | |
AA12S03-0546WT | YMC-Pack ODS-A, Classical Analytical HPLC Column (4.6 mm i.d.), 12 nm, S-3 µm, 50 x 4.6 mm | - | |
AA12S03-05E8AU | YMC-Pack ODS-A, Capillary column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 50 x 0.075 mm | - | |
AA12S03-05E8RU | YMC-Pack ODS-A, Capillary column 1/32", 12 nm, S-3 µm, 50 x 0.075 mm | - | |
AA12S03-05F0AU | YMC-Pack ODS-A, Capillary column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 50 x 0.1 mm | - | |
AA12S03-05F0RU | YMC-Pack ODS-A, Capillary column 1/32", 12 nm, S-3 µm, 50 x 0.1 mm | - | |
AA12S03-05H0AU | YMC-Pack ODS-A, Capillary column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 50 x 0.3 mm | - | |
AA12S03-05H0RU | YMC-Pack ODS-A, Capillary column 1/32", 12 nm, S-3 µm, 50 x 0.3 mm | - | |
AA12S03-05J0AU | YMC-Pack ODS-A, Capillary column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 50 x 0.5 mm | - | |
AA12S03-05J0RU | YMC-Pack ODS-A, Capillary column 1/32", 12 nm, S-3 µm, 50 x 0.5 mm | - | |
AA12S03-05Q1QC | YMC-Pack ODS-A, Narrowbore HPLC Cartridge (2.1 mm i.d.), 12 nm, S-3 µm, 50 x 2.1 mm | - | |
AA12S03-05Q1QT | YMC-Pack ODS-A, Narrowbore HPLC column (2.1 mm i.d.), 12 nm, S-3 µm, 50 x 2.1 mm | - | |
AA12S03-1001WT | YMC-Pack ODS-A, Narrowbore HPLC column (1.0 mm i.d.), 12 nm, S-3 µm, 100 x 1.0 mm | - | |
AA12S03-1003QC | YMC-Pack ODS-A, Microbore HPLC Cartridge (3.0 mm i.d.), 12 nm, S-3 µm, 100 x 3.0 mm | - | |
AA12S03-1003QT | YMC-Pack ODS-A, Microbore HPLC column (3.0 mm i.d.), 12 nm, S-3 µm, 100 x 3.0 mm | - | |
AA12S03-1003WT | YMC-Pack ODS-A, Microbore HPLC column (3.0 mm i.d.), 12 nm, S-3 µm, 100 x 3.0 mm | - | |
AA12S03-1004QC | YMC-Pack ODS-A, Classical Analytical HPLC Cartridge (4.0 mm i.d.), 12 nm, S-3 µm, 100 x 4.0 mm | - | |
AA12S03-1004QT | YMC-Pack ODS-A, Classical Analytical HPLC column (4.0 mm i.d.), 12 nm, S-3 µm, 100 x 4.0 mm | - | |
AA12S03-1006WT | YMC-Pack ODS-A, Classical Analytical HPLC Column (6.0 mm i.d.), 12 nm, S-3 µm, 100 x 6.0 mm | - | |
AA12S03-1046WT | YMC-Pack ODS-A, Classical Analytical HPLC Column (4.6 mm i.d.), 12 nm, S-3 µm, 100 x 4.6 mm | - | |
AA12S03-10E8AU | YMC-Pack ODS-A, Capillary column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 100 x 0.075 mm | - | |
AA12S03-10E8RU | YMC-Pack ODS-A, Capillary column 1/32", 12 nm, S-3 µm, 100 x 0.075 mm | - | |
AA12S03-10F0AU | YMC-Pack ODS-A, Capillary column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 100 x 0.1 mm | - | |
AA12S03-10F0RU | YMC-Pack ODS-A, Capillary column 1/32", 12 nm, S-3 µm, 100 x 0.1 mm | - | |
AA12S03-10H0AU | YMC-Pack ODS-A, Capillary column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 100 x 0.3 mm | - | |
AA12S03-10H0RU | YMC-Pack ODS-A, Capillary column 1/32", 12 nm, S-3 µm, 100 x 0.3 mm | - | |
AA12S03-10J0AU | YMC-Pack ODS-A, Capillary column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 100 x 0.5 mm | - | |
AA12S03-10J0RU | YMC-Pack ODS-A, Capillary column 1/32", 12 nm, S-3 µm, 100 x 0.5 mm | - | |
AA12S03-10Q1QC | YMC-Pack ODS-A, Narrowbore HPLC Cartridge (2.1 mm i.d.), 12 nm, S-3 µm, 100 x 2.1 mm | - | |
AA12S03-10Q1QT | YMC-Pack ODS-A, Narrowbore HPLC column (2.1 mm i.d.), 12 nm, S-3 µm, 100 x 2.1 mm | - | |
AA12S03-1501WT | YMC-Pack ODS-A, Narrowbore HPLC column (1.0 mm i.d.), 12 nm, S-3 µm, 150 x 1.0 mm | - | |
AA12S03-1503QC | YMC-Pack ODS-A, Microbore HPLC Cartridge (3.0 mm i.d.), 12 nm, S-3 µm, 150 x 3.0 mm | - | |
AA12S03-1503QT | YMC-Pack ODS-A, Microbore HPLC column (3.0 mm i.d.), 12 nm, S-3 µm, 150 x 3.0 mm | - | |
AA12S03-1503WT | YMC-Pack ODS-A, Microbore HPLC column (3.0 mm i.d.), 12 nm, S-3 µm, 150 x 3.0 mm | - | |
AA12S03-1504QC | YMC-Pack ODS-A, Classical Analytical HPLC Cartridge (4.0 mm i.d.), 12 nm, S-3 µm, 150 x 4.0 mm | - | |
AA12S03-1504QT | YMC-Pack ODS-A, Classical Analytical HPLC column (4.0 mm i.d.), 12 nm, S-3 µm, 150 x 4.0 mm | - | |
AA12S03-1506WT | YMC-Pack ODS-A, Classical Analytical HPLC Column (6.0 mm i.d.), 12 nm, S-3 µm, 150 x 6.0 mm | - | |
AA12S03-1546WT | YMC-Pack ODS-A, Classical Analytical HPLC Column (4.6 mm i.d.), 12 nm, S-3 µm, 150 x 4.6 mm | - | |
AA12S03-15E8AU | YMC-Pack ODS-A, Capillary column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 150 x 0.075 mm | - | |
AA12S03-15E8RU | YMC-Pack ODS-A, Capillary column 1/32", 12 nm, S-3 µm, 150 x 0.075 mm | - | |
AA12S03-15F0AU | YMC-Pack ODS-A, Capillary column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 150 x 0.1 mm | - | |
AA12S03-15F0RU | YMC-Pack ODS-A, Capillary column 1/32", 12 nm, S-3 µm, 150 x 0.1 mm | - | |
AA12S03-15H0AU | YMC-Pack ODS-A, Capillary column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 150 x 0.3 mm | - | |
AA12S03-15H0RU | YMC-Pack ODS-A, Capillary column 1/32", 12 nm, S-3 µm, 150 x 0.3 mm | - | |
AA12S03-15J0AU | YMC-Pack ODS-A, Capillary column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 150 x 0.5 mm | - | |
AA12S03-15J0RU | YMC-Pack ODS-A, Capillary column 1/32", 12 nm, S-3 µm, 150 x 0.5 mm | - | |
AA12S03-15Q1QC | YMC-Pack ODS-A, Narrowbore HPLC Cartridge (2.1 mm i.d.), 12 nm, S-3 µm, 150 x 2.1 mm | - | |
AA12S03-15Q1QT | YMC-Pack ODS-A, Narrowbore HPLC column (2.1 mm i.d.), 12 nm, S-3 µm, 150 x 2.1 mm | - | |
AA12S03-2501WT | YMC-Pack ODS-A, Narrowbore HPLC column (1.0 mm i.d.), 12 nm, S-3 µm, 250 x 1.0 mm | - | |
AA12S03-2503QC | YMC-Pack ODS-A, Microbore HPLC Cartridge (3.0 mm i.d.), 12 nm, S-3 µm, 250 x 3.0 mm | - | |
AA12S03-2503QT | YMC-Pack ODS-A, Microbore HPLC column (3.0 mm i.d.), 12 nm, S-3 µm, 250 x 3.0 mm | - | |
AA12S03-2504QC | YMC-Pack ODS-A, Classical Analytical HPLC Cartridge (4.0 mm i.d.), 12 nm, S-3 µm, 250 x 4.0 mm | - | |
AA12S03-2504QT | YMC-Pack ODS-A, Classical Analytical HPLC column (4.0 mm i.d.), 12 nm, S-3 µm, 250 x 4.0 mm | - | |
AA12S03-2546WT | YMC-Pack ODS-A, Classical Analytical HPLC Column (4.6 mm i.d.), 12 nm, S-3 µm, 250 x 4.6 mm | - | |
AA12S03-25Q1QC | YMC-Pack ODS-A, Narrowbore HPLC Cartridge (2.1 mm i.d.), 12 nm, S-3 µm, 250 x 2.1 mm | - | |
AA12S03-25Q1QT | YMC-Pack ODS-A, Narrowbore HPLC column (2.1 mm i.d.), 12 nm, S-3 µm, 250 x 2.1 mm | - | |
AA12S03-E5H0AU | YMC-Pack ODS-A, Capillary guard column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 5 x 0.3 mm | - | |
AA12S03-E5H0RU | YMC-Pack ODS-A, Capillary guard column 1/32", 12 nm, S-3 µm, 5 x 0.3 mm | - | |
AA12S03-E5J0AU | YMC-Pack ODS-A, Capillary guard column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 5 x 0.5 mm | - | |
AA12S03-E5J0RU | YMC-Pack ODS-A, Capillary guard column 1/32", 12 nm, S-3 µm, 5 x 0.5 mm | - | |
AA12S03-H303QC | YMC-Pack ODS-A, Microbore HPLC Cartridge (3.0 mm i.d.), 12 nm, S-3 µm, 33 x 3.0 mm | - | |
AA12S03-H303QT | YMC-Pack ODS-A, Microbore HPLC column (3.0 mm i.d.), 12 nm, S-3 µm, 33 x 3.0 mm | - | |
AA12S03-H304QC | YMC-Pack ODS-A, Classical Analytical HPLC Cartridge (4.0 mm i.d.), 12 nm, S-3 µm, 33 x 4.0 mm | - | |
AA12S03-H304QT | YMC-Pack ODS-A, Classical Analytical HPLC column (4.0 mm i.d.), 12 nm, S-3 µm, 33 x 4.0 mm | - | |
AA12S03-H3Q1QC | YMC-Pack ODS-A, Narrowbore HPLC Cartridge (2.1 mm i.d.), 12 nm, S-3 µm, 33 x 2.1 mm | - | |
AA12S03-H3Q1QT | YMC-Pack ODS-A, Narrowbore HPLC column (2.1 mm i.d.), 12 nm, S-3 µm, 33 x 2.1 mm | - | |
AA12S03-L546WT | YMC-Pack ODS-A, Classical Analytical HPLC Column (4.6 mm i.d.), 12 nm, S-3 µm, 75 x 4.6 mm | - | |
AA12S03-L5E8AU | YMC-Pack ODS-A, Capillary column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 75 x 0.075 mm | - | |
AA12S03-L5E8RU | YMC-Pack ODS-A, Capillary column 1/32", 12 nm, S-3 µm, 75 x 0.075 mm | - | |
AA12S03-L5F0AU | YMC-Pack ODS-A, Capillary column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 75 x 0.1 mm | - | |
AA12S03-L5F0RU | YMC-Pack ODS-A, Capillary column 1/32", 12 nm, S-3 µm, 75 x 0.1 mm | - | |
AA12S03-L5H0AU | YMC-Pack ODS-A, Capillary column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 75 x 0.3 mm | - | |
AA12S03-L5H0RU | YMC-Pack ODS-A, Capillary column 1/32", 12 nm, S-3 µm, 75 x 0.3 mm | - | |
AA12S03-L5J0AU | YMC-Pack ODS-A, Capillary column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 75 x 0.5 mm | - | |
AA12S03-L5J0RU | YMC-Pack ODS-A, Capillary column 1/32", 12 nm, S-3 µm, 75 x 0.5 mm | - | |
AA12S03-R503QC | YMC-Pack ODS-A, Microbore HPLC Cartridge (3.0 mm i.d.), 12 nm, S-3 µm, 125 x 3.0 mm | - | |
AA12S03-R503QT | YMC-Pack ODS-A, Microbore HPLC column (3.0 mm i.d.), 12 nm, S-3 µm, 125 x 3.0 mm | - | |
AA12S03-R504QC | YMC-Pack ODS-A, Classical Analytical HPLC Cartridge (4.0 mm i.d.), 12 nm, S-3 µm, 125 x 4.0 mm | - | |
AA12S03-R504QT | YMC-Pack ODS-A, Classical Analytical HPLC column (4.0 mm i.d.), 12 nm, S-3 µm, 125 x 4.0 mm | - | |
AA12S03-R546QT | YMC-Pack ODS-A, Classical Analytical HPLC column (4.6 mm i.d.), 12 nm, S-3 µm, 125 x 4.6 mm | - | |
AA12S03-R5Q1QC | YMC-Pack ODS-A, Narrowbore HPLC Cartridge (2.1 mm i.d.), 12 nm, S-3 µm, 125 x 2.1 mm | - | |
AA12S03-R5Q1QT | YMC-Pack ODS-A, Narrowbore HPLC column (2.1 mm i.d.), 12 nm, S-3 µm, 125 x 2.1 mm | - | |
AA12S05-0103GC | YMC-Pack ODS-A, Analytical Guard Cartridges (3.0 mm i.d.), 12 nm, S-5 µm, 10 x 3.0 mm | - | |
AA12S05-0104GC | YMC-Pack ODS-A, Analytical Guard Cartridges (4.0 mm i.d.), 12 nm, S-5 µm, 10 x 4.0 mm | - | |
AA12S05-0110CC | YMC-Pack ODS-A, semi-preparative Guard Cartridges (10.0 mm i.d.), 12 nm, S-5 µm, 10 x 10.0 mm | - | |
AA12S05-0120CC | YMC-Pack ODS-A, semi-preparative Guard Cartridges (20.0 mm i.d.), 12 nm, S-5 µm, 10 x 20.0 mm | - | |
AA12S05-0130CC | YMC-Pack ODS-A, semi-preparative Guard Cartridges (30.0 mm i.d.), 12 nm, S-5 µm, 10 x 30.0 mm | - | |
AA12S05-01Q1GC | YMC-Pack ODS-A, Analytical Guard Cartridges (2.1 mm i.d.), 12 nm, S-5 µm, 10 x 2.1 mm | - | |
AA12S05-0203GC | YMC-Pack ODS-A, Analytical Guard Cartridges (3.0 mm i.d.), 12 nm, S-5 µm, 20 x 3.0 mm | - | |
AA12S05-0204GC | YMC-Pack ODS-A, Analytical Guard Cartridges (4.0 mm i.d.), 12 nm, S-5 µm, 20 x 4.0 mm | - | |
AA12S05-02Q1GC | YMC-Pack ODS-A, Analytical Guard Cartridges (2.1 mm i.d.), 12 nm, S-5 µm, 20 x 2.1 mm | - | |
AA12S05-0310WTG | YMC-Pack ODS-A, semi-preparative Guard column (10.0 mm i.d.), 12 nm, S-5 µm, 30 x 10.0 mm | - | |
AA12S05-0346WT | YMC-Pack ODS-A, Classical Analytical HPLC Column (4.6 mm i.d.), 12 nm, S-5 µm, 30 x 4.6 mm | - | |
AA12S05-0503QC | YMC-Pack ODS-A, Microbore HPLC Cartridge (3.0 mm i.d.), 12 nm, S-5 µm, 50 x 3.0 mm | - | |
AA12S05-0503QT | YMC-Pack ODS-A, Microbore HPLC column (3.0 mm i.d.), 12 nm, S-5 µm, 50 x 3.0 mm | - | |
AA12S05-0504QC | YMC-Pack ODS-A, Classical Analytical HPLC Cartridge (4.0 mm i.d.), 12 nm, S-5 µm, 50 x 4.0 mm | - | |
AA12S05-0504QT | YMC-Pack ODS-A, Classical Analytical HPLC column (4.0 mm i.d.), 12 nm, S-5 µm, 50 x 4.0 mm | - | |
AA12S05-0520WTG | YMC-Pack ODS-A, semi-preparative Guard column (20.0 mm i.d.), 12 nm, S-5 µm, 50 x 20.0 mm | - | |
AA12S05-0520WX | YMC-Actus ODS-A, semi-preparative HPLC column (20.0 mm i.d.), 12 nm, S-5 µm, 50 x 20.0 mm | - | |
AA12S05-0530WX | YMC-Actus ODS-A, semi-preparative HPLC column (30.0 mm i.d.), 12 nm, S-5 µm, 50 x 30.0 mm | - | |
AA12S05-0546WT | YMC-Pack ODS-A, Classical Analytical HPLC Column (4.6 mm i.d.), 12 nm, S-5 µm, 50 x 4.6 mm | - | |
AA12S05-05E8AU | YMC-Pack ODS-A, Capillary column 1/16", 12 nm, S-5 µm, 50 x 0.075 mm | - | |
AA12S05-05E8RU | YMC-Pack ODS-A, Capillary column 1/32", 12 nm, S-5 µm, 50 x 0.075 mm | - | |
AA12S05-05F0AU | YMC-Pack ODS-A, Capillary column 1/16", 12 nm, S-5 µm, 50 x 0.1 mm | - | |
AA12S05-05F0RU | YMC-Pack ODS-A, Capillary column 1/32", 12 nm, S-5 µm, 50 x 0.1 mm | - | |
AA12S05-05H0AU | YMC-Pack ODS-A, Capillary column 1/16", 12 nm, S-5 µm, 50 x 0.3 mm | - | |
AA12S05-05H0RU | YMC-Pack ODS-A, Capillary column 1/32", 12 nm, S-5 µm, 50 x 0.3 mm | - | |
AA12S05-05J0AU | YMC-Pack ODS-A, Capillary column 1/16", 12 nm, S-5 µm, 50 x 0.5 mm | - | |
AA12S05-05J0RU | YMC-Pack ODS-A, Capillary column 1/32", 12 nm, S-5 µm, 50 x 0.5 mm | - | |
AA12S05-05Q1QC | YMC-Pack ODS-A, Narrowbore HPLC Cartridge (2.1 mm i.d.), 12 nm, S-5 µm, 50 x 2.1 mm | - | |
AA12S05-05Q1QT | YMC-Pack ODS-A, Narrowbore HPLC column (2.1 mm i.d.), 12 nm, S-5 µm, 50 x 2.1 mm | - | |
AA12S05-1001WT | YMC-Pack ODS-A, Narrowbore HPLC column (1.0 mm i.d.), 12 nm, S-5 µm, 100 x 1.0 mm | - | |
AA12S05-1003QC | YMC-Pack ODS-A, Microbore HPLC Cartridge (3.0 mm i.d.), 12 nm, S-5 µm, 100 x 3.0 mm | - | |
AA12S05-1003QT | YMC-Pack ODS-A, Microbore HPLC column (3.0 mm i.d.), 12 nm, S-5 µm, 100 x 3.0 mm | - | |
AA12S05-1003WT | YMC-Pack ODS-A, Microbore HPLC column (3.0 mm i.d.), 12 nm, S-5 µm, 100 x 3.0 mm | - | |
AA12S05-1004QC | YMC-Pack ODS-A, Classical Analytical HPLC Cartridge (4.0 mm i.d.), 12 nm, S-5 µm, 100 x 4.0 mm | - | |
AA12S05-1004QT | YMC-Pack ODS-A, Classical Analytical HPLC column (4.0 mm i.d.), 12 nm, S-5 µm, 100 x 4.0 mm | - | |
AA12S05-1010WT | YMC-Pack ODS-A, semi-preparative HPLC column (10.0 mm i.d.), 12 nm, S-5 µm, 100 x 10.0 mm | - | |
AA12S05-1020WX | YMC-Actus ODS-A, semi-preparative HPLC column (20.0 mm i.d.), 12 nm, S-5 µm, 100 x 20.0 mm | - | |
AA12S05-1030WX | YMC-Actus ODS-A, semi-preparative HPLC column (30.0 mm i.d.), 12 nm, S-5 µm, 100 x 30.0 mm | - | |
AA12S05-1046WT | YMC-Pack ODS-A, Classical Analytical HPLC Column (4.6 mm i.d.), 12 nm, S-5 µm, 100 x 4.6 mm | - | |
AA12S05-1053DX | YMC-Actus ODS-A, Preparative HPLC column (50.0 mm i.d.), 12 nm, S-5 µm, 100 x 50.0 mm | - | |
AA12S05-10E8AU | YMC-Pack ODS-A, Capillary column 1/16", 12 nm, S-5 µm, 100 x 0.075 mm | - | |
AA12S05-10E8RU | YMC-Pack ODS-A, Capillary column 1/32", 12 nm, S-5 µm, 100 x 0.075 mm | - | |
AA12S05-10F0AU | YMC-Pack ODS-A, Capillary column 1/16", 12 nm, S-5 µm, 100 x 0.1 mm | - | |
AA12S05-10F0RU | YMC-Pack ODS-A, Capillary column 1/32", 12 nm, S-5 µm, 100 x 0.1 mm | - | |
