
YMC SEC Columns
HPLC/UHPLC columns for SEC
YMC-Pack Diol is available in four tightly controlled porosities and is, therefore, suitable for separation and molecular weight determination of a wide range of peptides, proteins, oligonucleotides, carbohydrates and other biopolymers with molecular weights of approx 200 to several hundred thousand.
YMC-SEC MAB is especially designed for the analysis of antibodies, their fragments and aggregates ro provide high resolution for the high and low molecular weight range.
Furthermore, YMC offers a wide range of column dimensions suitable for analytical to preparative scale separations.
The silica is derivatised with 1,2-dihydroxypropane and, with the variety of pore size available, allows analyses over a broad range of peptide to large proteins or antibodies.

YMC SEC columns are characterised by:
- high flexibility
- full scalability
- excellent reproducibility
- cost-efficiency

Principles of separation
Size Exclusion Chromatography (SEC), also referred to as Gel Filtration Chromatography (GFC) or Gel Permeation Chromatography (GPC), is a mode of liquid chromatography in which the components of a mixture are separated according to differences in their size. It is an important tool for the analysis and separation of natural and synthetic biopolymers.
Molecules with shapes such as rigid rods, random chains and spheres but with the same molecular weight behave differently in SEC. The principle of separation is based on differences in the hydrodynamic radius of the molecules in solution.
Molecules with a larger radius elute earlier and those with the smallest radius are retained longer. The separation limit is such that only those compounds which differ by more than 10% in MW can be separated by SEC.
Large molecules exit the column more rapidly as they cannot permeate the porous structure of stationary phase. Smaller ones with the lowest hydrodynamic volume elute with longer retention times because they are able to penetrate some or all of the pores of the stationary phase. Molecules of intermediate size elute in an intermediate position.
Application | Columns | Compound name | |
Casein | YMC-Pack Diol (SEC) | Casein | |
Chondroitin sulfate A | YMC-Pack Diol (SEC) | Chondroitin sulfate A, Na salt | |
Chondroitin sulfate B | YMC-Pack Diol (SEC) | Chondroitin sulfate B, Na salt | |
Chondroitin sulfate C | YMC-Pack Diol (SEC) | Chondroitin sulfate C, Na salt | |
Chondroitin | YMC-Pack Diol (SEC) | Chondroitin, Na salt | |
Cyclodextrins | YMC-Pack Diol (SEC) | γ-Cyclodextrin β-Cyclodextrin α-Cyclodextrin | |
Cytochrome c | YMC-Pack Diol (SEC) | Cytochrome c (hexamer) Cytochrome c (tetramer) Cytochrome c (trimer) Cytochrome c (dimer) Cytochrome c (monomer) | |
Glycine oligomers | YMC-Pack Diol (SEC) | Pentaglycine Triglycine Glycine | |
Heparan sulfate | YMC-Pack Diol (SEC) | Heparan sulfate, Na salt | |
Heparin | YMC-Pack Diol (SEC) | Heparin, Na salt | |
Human IgG (λ), myeloma protein | YMC-Pack Diol (SEC) | Human IgG (λ), myeloma protein | |
Human IgM (κ), myeloma protein | YMC-Pack Diol (SEC) | Normal human IgM (κ), myeloma protein | |
Human immunoglobulins | YMC-Pack Diol (SEC) | Human IgM (κ), myeloma protein Normal human IgA Normal human IgG | |
Hyaluronic acid | YMC-Pack Diol (SEC) | Hyaluronic acid, Na salt | |
Keratan polysulfate | YMC-Pack Diol (SEC) | Keratan polysulfate, Na salt | |
Keratan sulfate | YMC-Pack Diol (SEC) | Keratan sulfate, Na salt | |
Maltooligosaccharides (G1 ~ G15) | YMC-Pack Diol (SEC) | Maltopentadecaose (G15) Maltotridecaose (G13) Maltoundecaose (G11) Maltoheptaose (G7) Maltopentaose (G5) Maltotriose (G3) Glucose (G1) | |
Monoclonal antibody (MAb) | YMC-Pack Diol (SEC) | Mouse monoclonal IgG1 (anti-human IgG4) | |
Nonionic surfactants | YMC-Pack Diol (SEC) | Triton X-100 | |
Normal human IgA | YMC-Pack Diol (SEC) | Normal human IgA | |
Normal human IgG | YMC-Pack Diol (SEC) | Normal human IgG | |
Peptide fragments from myoglobin | YMC-Pack Diol (SEC) | myoglobin fragments 1-153 (MW 17000) 1-131 (MW 14500) 56-153 (MW 10700) 56-131 (MW 8200) 1-55 (MW 6300) 132-153 (MW 2500) | |
Peptide mapping | YMC-Pack Diol (SEC) | Peptide mapping | |
Peptides | YMC-Pack Diol (SEC) | Insulin (Bovine) Neurotensin Angiotensin II Glycine | |
Plasma constituents | YMC-Pack Diol (SEC) | Human serumIgM IgA Fibrinogen γ-Globulin IgG Transferrin Albumin α1-Antitrypsin Carbonic anhydrase Lysozyme Uric acid Creatinine | |
Plasmid pBR322 and pBR322 Hae III restriction fragments | YMC-Pack Diol (SEC) | Plasmid pBR322 (4361 bp) Plasmid pBR322 Hae III digest (8-587 bp) | |
Plasmid pBR322 restriction fragments | YMC-Pack Diol (SEC) | Plasmid pBR322 cleaved with restriction endonuclease Msp I | |
Polyethyleneglycols | YMC-Pack Diol (SEC) | PEG #20000 (MW 20000) PEG #6000 (MW 8400) PEG #4000 (MW 3350) PEG #1000 (MW 1000) PEG #300 (MW 300) Ethyleneglycol (MW 62) | |
Proteins for molecular weight marker | YMC-Pack Diol (SEC) | Glutamate dehydrogenase (MW 290000) Lactate dehydrogenase (MW 142000) Enolase (MW 67000) Adenylate kinase (MW 32000) Cytochrome c (MW 12400) | |
Proteins in human serum | YMC-Pack Diol (SEC) | IgG Transferrin Albumin | |
Proteins in mouse ascites fluid | YMC-Pack Diol (SEC) | IgG Transferrin Albumin | |
Pullulans | YMC-Pack Diol (SEC) | Pullulan P-800 (MW 853000) Pullulan P-50 (MW 48000) Pullulan P-20 (MW 23700) Pullulan P-5 (MW 5800) | |
lgG, Fab and Fc fragments | YMC-Pack Diol (SEC) | Rabbit lgG Mouse lgG Fc fragment Mouse lgG Fab fragment |
Specifications
YMC-Pack Diol |
YMC-Pack
Diol-60
|
YMC-Pack
Diol-120
|
YMC-Pack
Diol-200
|
YMC-Pack
Diol-300
|
YMC-SEC MAB
|
Suitable for | for carbohydrates & peptides | for intermediate proteins | for large proteins | for very large proteins | for antibodies, fragments & aggregates |
Recommended MW Range | <10 kDa | 5 – 100 kDa | 5 – 300 kDa | 20 – 1,000 kDa | 10 - 700 kDa |
Pore Size [nm / Å] | 6 / 60 | 12 / 120 | 20 / 200 | 30 / 300 | 25 / 250 |
Particle Size [µm] | 3, 5 | 3, 5 | 2, 3, 5 | 2, 3, 5 | 3 |
Recommended pH Range | 5.0 - 7.5 | ||||
Maximum Temperature | 40°C |

YMC-Pack Diol stationary phases are surface modified for a versatile alternative to underivatised silica. Advantages include a shorter equilibration time as well as good selectivity. Due to this short equilibration time, the Diol phase is a good choice for SEC in comparison with underivatised silica.
Title | Document Type | Language | Phase Type | Download |
SEC Analysis of MAb Fragments with Increased Throughput and High Resolution | Application Note | E | ||
SEC-Analysis of Bevacizumab (Avastin®) and its aggregates and fragments | Application Note | E | ||
YMC-Pack Diol SEC (HPLC/UHPLC) Care and Use | Care and Use Instructions | E | ||
YMC-SEC MAB Care and Use | Care and Use Instructions | E | ||
YMC Biochromatography Columns | Catalogue | E | ||
YMC Biochromatography Columns (HQ) | Catalogue | E | ||
Größenausschluss-Säulen für Antikörper: YMC-SEC MAB | Flyer | D | ||
Size Exclusion Columns for Antibodies: YMC-SEC MAB | Flyer | E | ||
UHPLC Size Exclusion Columns YMC-Pack Diol | Flyer | E | ||
Analytical Stationary Phases for BioLC from YMC | Overview | E | ||
The Principles of BioLC & YMC BioLC Phase Overview | Poster | E | ||
YMC Alternatives to Existing BioLC Columns | Product Information | E | ||
Grundlagen der Chromatographie für die Analyse und Aufreinigung von Biologika | Whitepaper | D | Please login |
Please login to see the prices (if needed insert link to login page).
Product | Description | Price (EUR) | Stock |
DL06S03-1546WT | YMC-Pack Diol, SEC Column (4.6 mm ID), 6 nm, S-3 µm, 150 x 4.6 mm | - | |
DL06S03-2546WT | YMC-Pack Diol, SEC Column (4.6 mm ID), 6 nm, S-3 µm, 250 x 4.6 mm | - | |
DL06S03-3006WT | YMC-Pack Diol, SEC Column (6.0 mm ID), 6 nm, S-3 µm, 300 x 6.0 mm | - | |
DL06S03-3008WT | YMC-Pack Diol, SEC Column (8.0 mm ID), 6 nm, S-3 µm, 300 x 8.0 mm | - | |
DL06S03-3046WT | YMC-Pack Diol, SEC Column (4.6 mm ID), 6 nm, S-3 µm, 300 x 4.6 mm | - | |
DL06S05-0110CC | YMC-Pack Diol, semi-preparative Guard Cartridges (10 mm ID), 6 nm, S-5 µm, 10 x 10.0 mm | - | |
DL06S05-0308WTG | YMC-Pack Diol, SEC Guard Column (8.0 mm ID), 6 nm, S-5 µm, 30 x 8.0 mm | - | |
DL06S05-05Q1WT | YMC-Pack Diol, SEC Column (2.1 mm ID), 6 nm, S-5 µm, 50 x 2.1 mm | - | |
DL06S05-2506WT | YMC-Pack Diol, SEC Column (6.0 mm ID), 6 nm, S-5 µm, 250 x 6.0 mm | - | |
DL06S05-2510WT | YMC-Pack Diol, semi-preparative SEC column (10.0 mm ID), 6 nm, S-5 µm, 250 x 10.0 mm | - | |
DL06S05-2520WT | YMC-Pack Diol, semi-preparative SEC column (20.0 mm ID), 6 nm, S-5 µm, 250 x 20.0 mm | - | |
DL06S05-2530WT | YMC-Pack Diol, semi-preparative SEC column (30.0 mm ID), 6 nm, S-5 µm, 250 x 30.0 mm | - | |
DL06S05-2546WT | YMC-Pack Diol, SEC Column (4.6 mm ID), 6 nm, S-5 µm, 250 x 4.6 mm | - | |
DL06S05-3006WT | YMC-Pack Diol, SEC Column (6.0 mm ID), 6 nm, S-5 µm, 300 x 6.0 mm | - | |
DL06S05-3008WT | YMC-Pack Diol, SEC Column (8.0 mm ID), 6 nm, S-5 µm, 300 x 8.0 mm | - | |
DL06S05-3010WT | YMC-Pack Diol, semi-preparative SEC column (10.0 mm ID), 6 nm, S-5 µm, 300 x 10.0 mm | - | |
DL06S05-3020WT | YMC-Pack Diol, semi-preparative SEC column (20.0 mm ID), 6 nm, S-5 µm, 300 x 20.0 mm | - | |
DL06S05-3046WT | YMC-Pack Diol, SEC Column (4.6 mm ID), 6 nm, S-5 µm, 300 x 4.6 mm | - | |
DL06S05-5006WT | YMC-Pack Diol, SEC Column (6.0 mm ID), 6 nm, S-5 µm, 500 x 6.0 mm | - | |
DL06S05-5008WT | YMC-Pack Diol, SEC Column (8.0 mm ID), 6 nm, S-5 µm, 500 x 8.0 mm | - | |
DL06S05-5010WT | YMC-Pack Diol, semi-preparative SEC column (10.0 mm ID), 6 nm, S-5 µm, 500 x 10.0 mm | - | |
DL06S05-5020WT | YMC-Pack Diol, semi-preparative SEC column (20.0 mm ID), 6 nm, S-5 µm, 500 x 20.0 mm | - | |
DL12S03-0104GC | YMC-Pack Diol, Analytical Guard Cartridges (4.0 mm ID), 12 nm, S-3µm, 10 x 4.0 mm | - | |
DL12S03-0546WT | YMC-Pack Diol, SEC Column (4.6 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 50 x 4.6 mm | - | |
DL12S03-1546WT | YMC-Pack Diol, SEC Column (4.6 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 150 x 4.6 mm | - | |
DL12S03-2546WT | YMC-Pack Diol, SEC Column (4.6 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 250 x 4.6 mm | - | |
DL12S03-3006WT | YMC-Pack Diol, SEC Column (6.0 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 300 x 6.0 mm | - | |
DL12S03-3008WT | YMC-Pack Diol, SEC Column (8.0 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 300 x 8.0 mm | - | |
DL12S03-3046WT | YMC-Pack Diol, SEC Column (4.6 mm ID), 12 nm, S-3 µm, 300 x 4.6 mm | - | |
DL12S05-0104GC | YMC-Pack Diol, Analytical Guard Cartridges (4.0 mm ID), 12 nm, S-5µm, 10 x 4.0 mm | - | |
DL12S05-0110CC | YMC-Pack Diol, semi-preparative Guard Cartridges (10.0 mm ID), 12 nm, S-5µm, 10 x 10,0 mm | - | |
DL12S05-0120CCN | YMC-Pack Diol, semi-preparative Guard Cartridges (20.0 mm ID), 12 nm, S-5µm, 10 x 20,0 mm | - | |
DL12S05-01Q1GC | YMC-Pack Diol, Analytical Guard Cartridges (2.1 mm ID), 12 nm, S-5µm, 10 x 2.1 mm | - | |
DL12S05-0308WTG | YMC-Pack Diol, SEC Guard Column (8.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 30 x 8.0 mm | - | |
DL12S05-0310WTG | YMC-Pack Diol, semi-preparative Guard column (8.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 30 x 10.0 mm | - | |
DL12S05-05Q1WT | YMC-Pack Diol, Analytical SEC column (2.1 mm ID), 12 nm, S-5µm, 50 x 2.1 mm | - | |
DL12S05-10Q1QT | YMC-Pack Diol, Analytical SEC column (2.1 mm ID), 12 nm, S-5µm, 100 x 2.1 mm | - | |
DL12S05-10Q1WT | YMC-Pack Diol, Analytical SEC column (2.1 mm ID), 12 nm, S-5µm, 100 x 2.1 mm | - | |
DL12S05-1546WT | YMC-Pack Diol, Analytical SEC Column (4.6 mm ID), 12 nm, S-5µm, 150 x 4.6 mm | - | |
DL12S05-2504QT | YMC-Pack Diol, Analytical SEC column (4.0 mm ID), 12 nm, S-5µm, 250 x 4.0 mm | - | |
DL12S05-2504WT | YMC-Pack Diol, Analytical SEC column (4.0 mm ID), 12 nm, S-5µm, 250 x 4.0 mm | - | |
DL12S05-2506WT | YMC-Pack Diol, SEC Column ( 6.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 250 x 6.0 mm | - | |
DL12S05-2510WT | YMC-Pack Diol, semi-preparative SEC column (10.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 250 x 10.0 mm | - | |
DL12S05-2520WT | YMC-Pack Diol, semi-preparative SEC column (20.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 250 x 20.0 mm | - | |
DL12S05-2530WT | YMC-Pack Diol, semi-preparative SEC column (30.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 250 x 30.0 mm | - | |
DL12S05-2546WT | YMC-Pack Diol, SEC Column ( 4.6 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 250 x 4.6 mm | - | |
DL12S05-3006WT | YMC-Pack Diol, SEC Column ( 6.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 300 x 6.0 mm | - | |
DL12S05-3008WT | YMC-Pack Diol, SEC Column ( 8.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 300 x 8.0 mm | - | |
DL12S05-3010WT | YMC-Pack Diol, semi-preparative SEC column (10.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 300 x 10.0 mm | - | |
DL12S05-3020WT | YMC-Pack Diol, semi-preparative SEC column (20.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 300 x 20.0 mm | - | |
DL12S05-3046WT | YMC-Pack Diol, SEC Column ( 4.6 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 300 x 4.6 mm | - | |
DL12S05-5006WT | YMC-Pack Diol, SEC Column ( 6.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 500 x 6.0 mm | - | |
DL12S05-5008WT | YMC-Pack Diol, SEC Column ( 8.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 500 x 8.0 mm | - | |
DL12S05-5010WT | YMC-Pack Diol, semi-preparative SEC column (10.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 500 x 10.0 mm | - | |
DL20S02-0104GC | YMC-Pack Diol UHPLC, Analytical Guard Cartridges (4.0 mm ID), 20 nm, S-2µm, 10 x 4.0 mm | - | |
DL20S02-0204GC | YMC-Pack Diol UHPLC, Analytical Guard Cartridges (4.0 mm ID), 20 nm, S-2µm, 20 x 4.0 mm | - | |
DL20S02-1546PTH | YMC-Pack Diol UHPLC, SEC Column ( 4.6 mm ID), 20 nm, S-2 µm, 150 x 4.6 mm | - | |
DL20S02-3046PTH | YMC-Pack Diol UHPLC, SEC Column ( 4.6 mm ID), 20 nm, S-2 µm, 300 x 4.6 mm | - | |
DL20S03-0104GC | YMC-Pack Diol, Analytical Guard Cartridges (4.0 mm ID), 20 nm, S-3µm, 10 x 4.0 mm | - | |
DL20S03-0546WT | YMC-Pack Diol, SEC Column ( 4.6 mm ID), 20 nm, S-3 µm, 50 x 4.6 mm | - | |
DL20S03-1508WT | YMC-Pack Diol, SEC Column ( 8.0 mm ID), 20 nm, S-3 µm, 150 x 8.0 mm | - | |
DL20S03-1546WT | YMC-Pack Diol, SEC Column ( 4.6 mm ID), 20 nm, S-3 µm, 150 x 4.6 mm | - | |
DL20S03-2546WT | YMC-Pack Diol, SEC Column ( 4.6 mm ID), 20 nm, S-3 µm, 250 x 4.6 mm | - | |
DL20S03-3006WT | YMC-Pack Diol, SEC Column ( 6.0 mm ID), 20 nm, S-3 µm, 300 x 6.0 mm | - | |
DL20S03-3008WT | YMC-Pack Diol, SEC Column ( 8.0 mm ID), 20 nm, S-3 µm, 300 x 8.0 mm | - | |
DL20S03-3046WT | YMC-Pack Diol, SEC Column ( 4.6 mm ID), 20 nm, S-3 µm, 300 x 4.6 mm | - | |
DL20S05-0104GC | YMC-Pack Diol, Analytical Guard Cartridges (4.0 mm ID), 20 nm, S-5µm, 10 x 4.0 mm | - | |
DL20S05-0105WFG | YMC-Pack Diol, Guard Column (5.0 mm ID), 12 nm, S-5 µm, 10 x 5.0 mm (1pc.) | - | |
DL20S05-0110CC | YMC-Pack Diol, semi-preparative Guard Cartridges (10.0 mm ID), 20 nm, S-5µm, 10 x 10,0 mm | - | |
DL20S05-0120CCN | YMC-Pack Diol, semi-preparative Guard Cartridges (20.0 mm ID), 20 nm, S-5µm, 10 x 20,0 mm | - | |
DL20S05-0308WTG | YMC-Pack Diol, SEC Guard Column ( (8.0 mm ID)), 20 nm, S-5 µm, 30 x 8.0 mm | - | |
DL20S05-1508WT | YMC-Pack Diol, SEC Column ( 8.0 mm ID), 20 nm, S-5 µm, 150 x 8.0 mm | - | |
DL20S05-2506WT | YMC-Pack Diol, SEC Column ( 6.0 mm ID), 20 nm, S-5 µm, 250 x 6.0 mm | - | |
DL20S05-2510WT | YMC-Pack Diol, semi-preparative SEC column (10.0 mm ID), 20 nm, S-5 µm, 250 x 10.0 mm | - | |
DL20S05-2520WT | YMC-Pack Diol, semi-preparative SEC column (20.0 mm ID), 20 nm, S-5 µm, 250 x 20.0 mm | - | |
DL20S05-2530WT | YMC-Pack Diol, semi-preparative SEC column (30.0 mm ID), 20 nm, S-5 µm, 250 x 30.0 mm | - | |
DL20S05-2546WT | YMC-Pack Diol, SEC Column ( 4.6 mm ID), 20 nm, S-5 µm, 250 x 4.6 mm | - | |
DL20S05-3006WT | YMC-Pack Diol, SEC Column ( 6.0 mm ID), 20 nm, S-5 µm, 300 x 6.0 mm | - | |
DL20S05-3008WT | YMC-Pack Diol, SEC Column ( 8.0 mm ID), 20 nm, S-5 µm, 300 x 8.0 mm | - | |
DL20S05-3010WT | YMC-Pack Diol, semi-preparative SEC column (10.0 mm ID), 20 nm, S-5 µm, 300 x 10.0 mm | - | |
DL20S05-3046WT | YMC-Pack Diol, SEC Column ( 4.6 mm ID), 20 nm, S-5 µm, 300 x 4.6 mm | - | |
DL20S05-5006WT | YMC-Pack Diol, SEC Column ( 6.0 mm ID), 20 nm, S-5 µm, 500 x 6.0 mm | - | |
DL20S05-5008WT | YMC-Pack Diol, SEC Column ( 8.0 mm ID), 20 nm, S-5 µm, 500 x 8.0 mm | - | |
DL20S05-5010WT | YMC-Pack Diol, semi-preparative SEC column (10.0 mm ID), 20 nm, S-5 µm, 500 x 10.0 mm | - | |
DL30S02-0104GC | YMC-Pack Diol UHPLC, Analytical Guard Cartridges (4.0 mm ID), 30 nm, S-2µm, 10 x 4.0 mm | - | |
DL30S02-1546PTH | YMC-Pack Diol UHPLC, SEC Column ( 4.6 mm ID), 30 nm, S-2 µm, 150 x 4.6 mm | - | |
DL30S02-3046PTH | YMC-Pack Diol UHPLC, SEC Column ( 4.6 mm ID), 30 nm, S-2 µm, 300 x 4.6 mm | - | |
DL30S03-0104GC | YMC-Pack Diol, Analytical Guard Cartridges (4.0 mm ID), 30 nm, S-3µm, 10 x 4.0 mm | - | |
DL30S03-0308WTG | YMC-Pack Diol, SEC Guard column (8.0 mm ID), 30 nm, S-3 µm, 30 x 8.0 mm | - | |
DL30S03-1508WT | YMC-Pack Diol, SEC Column ( 8.0 mm ID), 30 nm, S-3 µm, 150 x 8.0 mm | - | |
DL30S03-1546WT | YMC-Pack Diol, SEC Column ( 4.6 mm ID), 30 nm, S-3 µm, 150 x 4.6 mm | - | |
DL30S03-2546WT | YMC-Pack Diol, SEC Column ( 4.6 mm ID), 30 nm, S-3 µm, 250 x 4.6 mm | - | |
DL30S03-3006WT | YMC-Pack Diol, SEC Column ( 6.0 mm ID), 30 nm, S-3 µm, 300 x 6.0 mm | - | |
DL30S03-3008WT | YMC-Pack Diol, SEC Column ( 8.0 mm ID), 30 nm, S-3 µm, 300 x 8.0 mm | - | |
DL30S03-3046WT | YMC-Pack Diol, SEC Column ( 4.6 mm ID), 30 nm, S-3 µm, 300 x 4.6 mm | - | |
DL30S05-0104GC | YMC-Pack Diol, Analytical Guard Cartridges (4.0 mm ID), 30 nm, S-5µm, 10 x 4.0 mm | - | |
DL30S05-0105WFG | YMC-Pack Diol, SEC Guard columns (5.0 mm ID), 30 nm, S-5 µm, 10 x 5.0 mm (1pc.) | - | |
DL30S05-0110CC | YMC-Pack Diol, semi-preparative Guard Cartridges (10.0 mm ID),30 nm, S-5µm, 10 x 10,0 mm | - | |
DL30S05-0120CCN | YMC-Pack Diol, semi-preparative Guard Cartridges (20.0 mm ID), 30 nm, S-5µm, 10 x 20,0 mm | - | |
DL30S05-0204GC | YMC-Pack Diol, Analytical Guard Cartridges (4.0 mm ID), 30 nm, S-5µm, 20 x 4.0 mm | - | |
DL30S05-0308WTG | YMC-Pack Diol, SEC Guard column (8.0 mm ID), 30 nm, S-5 µm, 30 x 8.0 mm | - | |
DL30S05-0310WTG | YMC-Pack Diol, semi-preparative Guard column (10.0 mm ID), 30 nm, S-5 µm, 30 x 10.0 mm | - | |
DL30S05-1503QT | YMC-Pack Diol, Analytical SEC column (3.0 mm ID), 30 nm, S-5µm, 150 x 3.0 mm | - | |
DL30S05-1503WT | YMC-Pack Diol, Analytical SEC Column ( (3.0 mm ID)), 30 nm, S-5µm, 150 x 3.0 mm | - | |
DL30S05-1508WT | YMC-Pack Diol, SEC Column ( 8.0 mm ID), 30 nm, S-3 µm, 150 x 8.0 mm | - | |
DL30S05-1546WT | YMC-Pack Diol, SEC Column ( 4.6 mm ID), 30 nm, S-5 µm, 150 x 4.6 mm | - | |
DL30S05-2506WT | YMC-Pack Diol, SEC Column ( 6.0 mm ID), 30 nm, S-5 µm, 250 x 6.0 mm | - | |
DL30S05-2510WT | YMC-Pack Diol, semi-preparative SEC column (10.0 mm ID), 30 nm, S-5 µm, 250 x 10.0 mm | - | |
DL30S05-2520WT | YMC-Pack Diol, semi-preparative SEC column (20.0 mm ID), 30 nm, S-5 µm, 250 x 20.0 mm | - | |
DL30S05-2530WT | YMC-Pack Diol, semi-preparative SEC column (30.0 mm ID), 30 nm, S-5 µm, 250 x 30.0 mm | - | |
DL30S05-2546WT | YMC-Pack Diol, SEC Column ( 4.6 mm ID), 30 nm, S-5 µm, 250 x 4.6 mm | - | |
DL30S05-3006WT | YMC-Pack Diol, SEC Column ( 6.0 mm ID), 30 nm, S-5 µm, 300 x 6.0 mm | - | |
DL30S05-3008WT | YMC-Pack Diol, SEC Column ( 8.0 mm ID), 30 nm, S-5 µm, 300 x 8.0 mm | - | |
DL30S05-3010WT | YMC-Pack Diol, semi-preparative SEC column (10.0 mm ID), 30 nm, S-5 µm, 300 x 10.0 mm | - | |
DL30S05-3020WT | YMC-Pack Diol, semi-preparative SEC column (20.0 mm ID), 30 nm, S-5 µm, 300 x 20.0 mm | - | |
DL30S05-3046WT | YMC-Pack Diol, SEC Column ( 4.6 mm ID), 30 nm, S-5 µm, 300 x 4.6 mm | - | |
DL30S05-5006WT | YMC-Pack Diol, SEC Column ( 6.0 mm ID), 30 nm, S-5 µm, 500 x 6.0 mm | - | |
DL30S05-5008WT | YMC-Pack Diol, SEC Column ( 8.0 mm ID), 30 nm, S-5 µm, 500 x 8.0 mm | - | |
DL30S05-5010WT | YMC-Pack Diol, semi-preparative SEC column (10.0 mm ID), 30 nm, S-5 µm, 500 x 10.0 mm | - | |
DLG06S11-2520WT | YMC-Pack Diol-HG, semi-preparative SEC column (20.0 mm ID), 6 nm, S-10 µm, 250 x 20.0 mm | - | |
DLG06S11-3020WT | YMC-Pack Diol-HG, semi-preparative SEC column (20.0 mm ID), 6 nm, S-10 µm, 300 x 20.0 mm | - | |
DLG06S11-5020WT | YMC-Pack Diol-HG, semi-preparative SEC column (20.0 mm ID), 6 nm, S-10 µm, 500 x 20.0 mm | - | |
DLG12S11-2510WT | YMC-Pack Diol-HG, semi-preparative SEC column (10.0 mm ID), 12 nm, S-10 µm, 250 x 10.0 mm | - | |
DLG12S11-2520WT | YMC-Pack Diol-HG, semi-preparative SEC column (20.0 mm ID), 12 nm, S-10 µm, 250 x 20.0 mm | - | |
DLG12S11-3020WT | YMC-Pack Diol-HG, semi-preparative SEC column (20.0 mm ID), 12 nm, S-10 µm, 300 x 20.0 mm | - | |
DLG12S11-5020WT | YMC-Pack Diol-HG, semi-preparative SEC column (20.0 mm ID), 12 nm, S-10 µm, 500 x 20.0 mm | - | |
DLG20S11-2520WT | YMC-Pack Diol-HG, semi-preparative SEC column (20.0 mm ID), 20 nm, S-10 µm, 250 x 20.0 mm | - | |
DLG20S11-3020WT | YMC-Pack Diol-HG, semi-preparative SEC column (20.0 mm ID), 20 nm, S-10 µm, 300 x 20.0 mm | - | |
DLG20S11-5020WT | YMC-Pack Diol-HG, semi-preparative SEC column (20.0 mm ID), 20 nm, S-10 µm, 500 x 20.0 mm | - | |
DLG30S11-2520WT | YMC-Pack Diol-HG, semi-preparative SEC column (20.0 mm ID), 30 nm, S-10 µm, 250 x 20.0 mm | - | |
DLG30S11-3020WT | YMC-Pack Diol-HG, semi-preparative SEC column (20.0 mm ID), 30 nm, S-10 µm, 300 x 20.0 mm | - | |
DLG30S11-5020WT | YMC-Pack Diol-HG, semi-preparative SEC column (20.0 mm ID), 30 nm, S-10 µm, 500 x 20.0 mm | - | |
DLM25S03-0104GC | YMC-SEC MAB, Analytical Guard Cartridges (4.0 mm ID), 25 nm, S-3µm, 10 x 4.0 mm | - | |
DLM25S03-0308WTG | YMC-SEC MAB, SEC Guard column (8.0 mm ID), 25 nm, S-3 µm, 30 x 8.0 mm | - | |
DLM25S03-1546WT | YMC-SEC MAB, SEC Column ( 4.6 mm ID), 25 nm, S-3 µm, 150 x 4.6 mm | - | |
DLM25S03-15H0AU | YMC-SEC MAB, Capillary column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 150 x 0.3 mm | - | |
DLM25S03-15H0RU | YMC-SEC MABV, Capillary column 1/32", 12 nm, S-3 µm, 150 x 0.3 mm | - | |
DLM25S03-25H0AU | YMC-SEC MAB, Capillary column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 250 x 0.3 mm | - | |
DLM25S03-25J0AU | YMC-SEC MAB, Capillary column 1/16", 12 nm, S-3 µm, 250 x 0.5 mm | - | |
DLM25S03-3008WT | YMC-SEC MAB, SEC Column ( 8.0 mm ID), 25 nm, S-3 µm, 300 x 8.0 mm | - | |
DLM25S03-3046WT | YMC-SEC MAB, SEC Column ( 4.6 mm ID), 25 nm, S-3 µm, 300 x 4.6 mm | - | |
XRPRCP02 | Precolumn Filter 2 µm for 1/16" OD + Holder, PEEK (350 bar) | - | |
XRPRCP25 | Replacement Precolumn Filter 2 µm for 1/16" OD, PEEK (350 bar) | - |
- 2-3 days
- 1-2 weeks
- 3-4 weeks